Nach einem Tag IPS-Betrieb nur noch FHT-Position-Variablen neu.

Hallo,

Ich hab da mal wieder ein Problem, was symptomatisch gleich aussieht, wie hier http://www.eyep.de/forum/showthread.php?t=1627 schon beschrieben, mir aber erst seit einem der letzten Live-Updates auffällt.

Variablen werden nach einem Tag IPS-Betriebsszeit nicht mehr aktualisiert.
Nur die FHT-POS-Variablen erfahren regelmäßige Updates und erscheinen aktuell.
Alle anderen Variablen wie für Rauchmelder, FHT werden nicht mehr erneuert.
Erst wenn IPS neu gestartet wird, dann läuft alles wieder, aber dann wieder nur für ca. einen Tag :mad:

COM und Wetter-Instanzen sind nicht aktiv.

Wat geht da schon wieder schief? :o

Hallo,

Das Problem besteht leider immer noch!
Das man mir das glaubt, habe ich einen Screenshot angefügt.

Das passiert immer so gegen 21°° Uhr.
Da läuft aber nichts anderes auf diesem PC, zu diesem Zeitpunkt, wo ich ansetzen könnte.

Ich stehe auf dem Schlauch und weiss icht nicht was ich davon halten soll.
Das ist doch seltsam.

BITTE helft mir weiter!

Hallo nancilla,

schau mal bitte in die Logfiles, ob da etwas zu sehen ist.

Gruss Torro

Wie sieht es denn mit FS20 aus? Passiert da was?

Kannst du schalten?

Was passiert, wenn du dir unter ips_debug den FHZ1000PC Splitter anschaust?

paresy

Hallo Torro u. paresy,

Das Log sieht so aus:

03.09.2006 20:35:14.683 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:35:36.738 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:35:52.538 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:36:03.601 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:36:37.194 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: GZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:36:45.944 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:36:46.53 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:36:52.84 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:09.787 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:31.818 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:37:48.21 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:37:58.677 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:38:41.35 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:38:47.67 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:04.472 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: True
03.09.2006 20:39:04.769 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:11.207 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:39:26.816 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:39:43.503 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:39:53.675 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:04.940 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:40:36.33 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:42.64 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:40:59.767 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:41:21.798 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:41:34.985 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_RM (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:41:39.01 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:41:48.657 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:31.109 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:37.156 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:42:44.296 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: True
03.09.2006 20:42:51.234 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: TER_TUER (Boolean), Value: False
03.09.2006 20:42:54.749 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:43:16.780 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:43:34.499 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:43:43.655 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:26.123 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:32.60 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:44:49.763 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:45:11.809 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:45:30.12 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:45:38.652 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:21.120 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:27.151 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:46:44.761 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:47:06.791 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:47:25.494 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:47:33.650 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:16.103 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:22.134 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:48:39.743 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:49:01.758 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:49:21.86 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 20,703125
03.09.2006 20:49:28.632 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:50:11.85 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
03.09.2006 20:50:17.116 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0

…also nichts anderes, als die Variablenliste.

Ich habe nur ein paar TF und die werden auch nicht mehr aktualisiert.
FS20-Empfänger habe ich, bis auf einen SIG, nicht. Aber da rührt sich beim Testcenter nichts.

Was passiert, wenn du dir unter ips_debug den FHZ1000PC Splitter anschaust?

Da stehen nur die letzten _HZ_POS drin, wie bei den Variablen und im Log auch. :o

Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr :eek:

Da habe ich vorhin etwas in IPS rumgeklickt( nicht neu gestartet)… Instanzen …Debug …das einzigste, was ich „gespielt“ habe, ist das Testcenter vom FS20SIG…

Was soll ich sagen, plötzlich gehts wieder …habe ich IPS aufgeweckt!?

Das verstehe, wer will…

So… jetzt hab ich das aktuelle Log gecheckt:

04.09.2006 18:47:19.874 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:47:41.732 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: AZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:47:58.731 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: WZI_HZ_POS (Float), Value: 17,578125
04.09.2006 18:48:08.700 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: SZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:48:51.260 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KZI_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:48:57.401 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: BAD_HZ_POS (Float), Value: 0
[b]04.09.2006 18:49:13.150 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True[/b]
04.09.2006 18:49:14.900 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: KUE_HZ_POS (Float), Value: 0
04.09.2006 18:49:17.259 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
04.09.2006 18:49:17.259 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_INTENSITY (Integer), Value: 1
04.09.2006 18:49:17.400 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True
04.09.2006 18:49:17.400 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_INTENSITY (Integer), Value: 2
04.09.2006 18:49:17.416 | DEBUG   | VariableManager      | Variable: FLUR_SIG_STAT (Boolean), Value: True

…und siehe da, durch das „rumspielen“ am FS20SIG wurde wieder Leben in IPS eingehaucht.

Kann mir das einer erklären?

Kann es nicht vielleicht sein, dass du irgendwie eine Endlosschleife hast und permanent FS20 Signale an den FS20SIG geschickt hast, so, dass die FHZ komplett damit beschäftigt war?

mfG Franz

Am besten mal die queue checken des splitters… wenn da etwas hangen bleibt im queue haste ne problem.
Oder du sendest zu viel… (jede minute etwas zum FHT gleicht dead-lock). Mein regel : per FHT nur etwas senden pro 6 minuten.

Dann müsste das direkt von IPS kommen, da ich bisher kein einzigste Script am Laufen habe***. :o
Ich kämpfe immer noch mit dem allgemeinen Funktionieren von IPS.
Das betrifft auch die Probleme mit dem Wettersensorempfänger, die ich hier schon gepostet habe und bisher noch nicht gelöst sind.

Das habe ich aber erstmal vernachlässigt, da dieses neue Problem auftauchte.
Erstmal muss die Basis passen!

P.S. Literatur für PHP und Ideen habe ich aber :slight_smile:

EDIT:
***@GGGss
Damit ist das auch ausgeschlossen und das Queue des Splitters ist leer.

Hallo,

seit dem letzen Update habe ich auch das Problem, das die Temperaturwerte in sehr unregelmäßigen Abständen geupdatet werden. Ich habe einmal 2 Grafen angehängt (IST+SOLL), bei denen man sehr schön sehen kann, wie unregelmäßig die Werte kommen und wie der gesendete IST-Wert die Übertagung wieder „anschiebt“.

Grüße, Keule

PS: Ich steuere momentan zum Test nur diesen Regler. Den Regler hatte ich am Wochenende gerade komplett resettet, da ich ihn im Verdacht hatte.

Hallo paresy,

Es muss irgendwie mit dem FS20SIG zusammenhängen, denn…

Heute war es wieder und nachdem ich den Intensity-Regler auf 2 verschoben habe, lief wieder alles an.

Der FS20SIG steht mit selben Hauscode wie ein TFK, da ich den TFK als Türmelder über den SIG laufen hatte, aber im SIG diese Wave deaktiviert habe.

Kannst du dir das erklären?

Hallo paresy,

Es ist tatsächlich so…

Ich habe versehentlich den „Intensity“-Regler am FS20TX(FS20SIG) wieder auf 0 gestellt und seit gestern wieder ca. 21°° Uhr kommt nix mehr (außer FHT-Pos.) bei IPS an.

Sobald ich den Regler wieder auf einen Wert >0 stelle, werden sofort wieder andere Variablen aktualisiert.

BUG oder mit gewollten Hintergrund?

Hallo,

der Neugier wegen: Welcher Hintergedanke hattest du überhaupt, mit dem Intensity Schieber in der TX-Instanz des FS20SIG zu spielen? Ich meine, man weiss ja, dass das Gerät nur TRUE/FALSE empfangen kann?

Wie gesagt, einfach nur Neugier !

mfG Franz

… je lauter, desto besser :rolleyes:

Witzbolde!

Das schrieb ich eigentlich schon…

Und gespielt habe ich nur, da ich der Ursache auf die Schliche kommen wollte …mit Erfolg. Hätte ich den Regler auf „LEISE“:smiley: stehen gelassen, würde ich wohl heute noch verzweifeln;)

Zurück zum Topic …Bitte!