Regenmengenproblem reloaded !

Hallo,

nun, da jetzt die schlechten regnerischen Tage anfangen, habe ich mir mal so die Regemengen angeschaut, und, naja, da wurde halt mal 216l/qm angezeigt.
Bisschen viel, neh?

So, ich habe jetzt mal die 2 Variablen geloggt, einmal die Regenmenge aus dem Kombisensor, so wie der Zähler sie reinbringt, und einmal diese gleiche Variable durch den Nibblechange gejagt. Nun, vielleicht weiss jemand zu erklären, was hier vor sich geht, bevor ich das Teil einpacke und zu ELV zurückschicke !

30.10.2006 00:51:56h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 00:57:01h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 01:02:06h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 01:37:41h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 01:40:14h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 01:47:51h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
30.10.2006 02:03:06h > Rain Sensor: 915 Nibble Change: 972
<…>
30.10.2006 07:05:35h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:31:09h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:33:41h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:36:13h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:38:46h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:41:19h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:43:51h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:46:23h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:51:29h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:54:01h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:56:34h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 11:59:06h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 12:01:39h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 12:04:11h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 12:06:44h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 23:43:11h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
31.10.2006 23:45:43h > Rain Sensor: 931 Nibble Change: 989
<…>
31.10.2006 23:50:48h > Rain Sensor: 947 Nibble Change: 1006
31.10.2006 23:50:48h > Rain Sensor: 947 Nibble Change: 1006
<…>
31.10.2006 23:55:53h > Rain Sensor: 963 Nibble Change: 1023
31.10.2006 23:58:26h > Rain Sensor: 963 Nibble Change: 1023
<…>
01.11.2006 00:08:36h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:11:09h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:13:41h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:16:13h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:26:23h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:28:56h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 00:31:28h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 07:00:22h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
01.11.2006 07:02:55h > Rain Sensor: 995 Nibble Change: 1057
<…>
01.11.2006 07:13:05h > Rain Sensor: 1011 Nibble Change: 1074
01.11.2006 07:15:37h > Rain Sensor: 1011 Nibble Change: 1074
01.11.2006 07:18:10h > Rain Sensor: 1011 Nibble Change: 1074
01.11.2006 07:23:15h > Rain Sensor: 1011 Nibble Change: 1074
01.11.2006 07:25:47h > Rain Sensor: 1011 Nibble Change: 1074
<…>
01.11.2006 09:12:33h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
01.11.2006 09:15:05h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
01.11.2006 09:17:38h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
01.11.2006 09:20:10h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
01.11.2006 11:45:08h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
01.11.2006 11:47:40h > Rain Sensor: 772 Nibble Change: 836
<…>
01.11.2006 12:46:08h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 12:48:40h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 12:51:13h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 12:56:18h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 15:46:36h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 15:49:09h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 15:51:37h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853
01.11.2006 15:54:09h > Rain Sensor: 788 Nibble Change: 853

Irgendwelche Ideen ?

mfG Franz

Hallo Franz,

so wie ich das sehe, hast Du schon ein paar Bits getauscht. Aber irgendwo in der Mitte (jetzt mittleren nochmal dahinter gestellt).

Schau mal:

915 -> 11 1001 0011 -> 11 0011 1001 -> 825 so wäre es richtig, rot mit grün getauscht
931 -> 11 1010 0011 -> 826

915 11 1100 1100 972 hier unten stimmt irgendwas nicht!
931 11 1101 1101 989

Gruß
Fabian

Hmm, ich muss meine Formel dann nochmal überprüfen. Da dürfte was falsch sein mit den Klammern.

Ich kuck mir das mal an, sobald es wieder regnet.

mfG Franz