KNX Adresse kann Daten nicht verarbeiten

Hallo Zusammen,

gibt es hier etwas Neues?

Ich habe neue Skripte auf der SymBox angelegt und nun diesen Fehler bei einer EIB/KNX-Group:

08.02.2016 13:15:01*| FlowHandler*| Kann Daten nicht zur Instanz #40198 weiterleiten: boost::bad_format_string: format-string is ill-formed

Hier der Befehl der den Fehler auslöst:

SetValue($intDownTimeID, '**:**');


Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Ich habe mal deinen Beitrag abgetrennt. Der hat ja nun nix mit Windows und Absturz zu tun :wink:

Sieht so aus, als wenn dein KNX Bus auf deine Instanz was schickt, aber der EIS Typ nicht passt.

paresy

Danke fürs Verschieben. Ich dachte mein Fehler passt dazu, weil identische Fehlermeldung im Log.

Ich habe 10 EIB/KNX-Devices per Script aus einer Datenbanktabelle angelegt:

// Kategorie anlegen
$parent_id = CreateCategoryByName($t1, 0, $hardware_id);
// Ordner als Dummy-Modul anlegen
$id1 = CreateDummyModule($parent_id, $t2, 0);
// Instanz anlegen
$id2 = CreateHardwareInstance($kategory, $id1, $device, 0);
$info = IPS_GetObject($id2);
IPS_SetInfo($id2, $info['ObjectInfo'] . "
Gruppenadresse: " . $devid);
IPS_ConnectInstance($id2, $gateway_id);
IPS_SetProperty($id2, 'GroupAddress1', intval(substr($devid, 0, 1)));
IPS_SetProperty($id2, 'GroupAddress2', intval(substr($devid, 2, 1)));
IPS_SetProperty($id2, 'GroupAddress3', intval(substr($devid, 4, 1)));
IPS_ApplyChanges($id2);
// Variablen anlegen
$id3 = CreateVariableByName('ID',                      0, $id2, 3, '~String', 0); SetValueString($id3, (string)$devid);
$id3 = CreateVariableByName('Wert',                  1, $id2, 0, 'Rollo1',  0);
$id3 = CreateVariableByName('strUpTime',          3, $id2, 3, '~String', "**:**"); SetValueString($id3, $strUpTime);
$id3 = CreateVariableByName('strDownTime',      4, $id2, 3, '~String', "**:**"); SetValueString($id3, $strDownTime);
$id3 = CreateVariableByName('Aussperrschutz',  5, $id2, 0, 'Sperre',  0);       SetValueBoolean($id3, $sperre);
$id3 = CreateVariableByName('strTemp',              6, $id2, 3, '', '');
$id3 = CreateVariableByName('intPosition',          9, $id2, 1, '', 0);
$id3 = CreateVariableByName('Name',                10, $id2, 3, '~String', '');      SetValueString($id3, $name);
$id3 = CreateVariableByName('Raum',                11, $id2, 3, '~String', '');      SetValueString($id3, $raum);

Das Anlegen der EIB-Instanz ist in eine Funktion CreateHardwareInstance ausgelagert. Dort werden u.a. diese Befehle ausgeführt:

$inst_id = IPS_CreateInstance("{D62B95D3-0C5E-406E-B1D9-8D102E50F64B}");
IPS_SetParent($inst_id, $parent_id);
IPS_SetName($inst_id, $inst_name);
IPS_SetPosition($inst_id, $inst_pos);
IPS_SetInfo($inst_id, "Dieses Modul wurde per Skript #".$_IPS['SELF']." erstellt.");

8 funktionieren und 2 werfen den o.a. Fehler?
Alle Devices haben den Typ EIS1 / Switch:
Bild2.jpg

Mittlerweile habe ich die beiden fehlerhaften Instanzen manuell neu angelegt und der Fehler ist weg.
Da ich mit dem Skript für meinen Umzug von Windos auf SymBox aber noch viele Instanzen anlegen will, wäre es schon interessant wo ich einen Fehler gemacht habe.

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Hallo paresy,

ich habe noch einen weiteren Effekt mit dem UDP Socket EIB unter IPS 4.0 gefunden.

Die Schaltbefehle aus IP-Symcon erzeugen im ets4-Gruppenmonitor Telegramme von nicht vorhandenen Quelladressen.


DIe Adresse 1.1.214 existiert in meinem KNX-Projekt überhaupt nicht.

Unter IPS 3.4 kommen diese Telegramme nicht! Was ist die Erklärung dafür? Oder ist es ein Fehler?

VIele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Sicher, dass die dort nicht kommen? 1.1.214 ist nämlich dein IP-Gateway. Wenn du es nicht im Projekt hast erklärt es die Meldung. Hast du für die 4.0 zum Testen evtl. ein weitere Gateway im System?

paresy

Hallo paresy,

danke für die Antwort. Aktuell habe ich 3x IPS am laufen:

  1. alte Haupt-Installation: Windows-PC mit IPS 3.4 und IP-Gateway Weinzierl 771
  2. neue Installation für „Automatiken“: SymBox mit IPS 4 und IP-Gateway Weinzierl 771
  3. geplante, neue Haupt-Installation: Raspberry Pi mit Test-IPS 4 und IP-Gateway Weinzierl 771

Also auf allen IPS-Installationen das gleiche Gateway! Habe da bisher kein Problem gesehen.

In meiner KNX/EIB-Installation gibt es eine USB-Schnittstelle mit einer mobilen Steckdose für mein Notebook (für alle PowerLine-Geräte PL-Linie 1.1 und die Programmierung dieser Geräte vor Ort) und ein weiteres IP-Gateway (Siemens 148) nur für die Programmierung der TP-Linie (1.2).

Also Hausinstallation nur Weinzierl 771 - Rest über USB- oder Siemens-Schnittstelle.

Seit gestern bin ich auf der Suche nach KNX-Telegrammen von 1.2.165 und habe festgestellt dass dies mit meinen IP-Gateways zusammhängen könnte. Daraufhin habe ich alles wie oben beschrieben eingestellt und nun festgestellt, dass von IPS 3.4 überhaupt keine Telegramme in der ets4 angezeigt werden. Das verstehe ich nicht, denn da würde ich schon erwarten dass auch etwas sichtbar ist.

1.1.214 kommt also vom Weinzierl-Gateway ok.

In allen drei Installation fahren meine Rollos einwandfrei, irritiert bin ich nur über die Telegramme in der ets4. Vielleicht habe ich dort einen Denkfehler?

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

So, ich habe nun aus meinen 3 Webfronts den jeweils identischen Befehl abgesetzt: „Rollo Terrasse öffnen“.

Hier die drei Telegramme aus der ets4:


1: Windows-PC mit 3.4
2: SymBox mit 4
3: RasPi mit IPS 4

Positiv: es sind tatsächlich drei Telegramme angekommen! :slight_smile:
Negativ: DIe beiden Befehle aus IPS 4 sind grau hinterlegt. Bedeutung: unbekannte Quelladresse :confused:

Alle 3 Gateways/Sockets sind identisch konfiguriert:

Auffällig, in der Listenansicht bei IPS 4 wird der Inhalt des Feldes „Wert“ nicht angezeigt:

Da ich mit IPS 4 unzuverlässige Befehlsausführungen habe, beunruhigt mich dieses Verhalten, denn das erste Telegramm vom Windows-3.4-IPS ist ok.

Was kann ich zum Testen oder zur Problemlösung beitragen?

So kann ich leider nicht von 3.4 auf 4 umsteigen. KNX hat die letzten Jahre stets ohne Probleme funktioniert, bei der neuen Version bin ich unzufrieden.

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Magst du mal schauen, was für physikalische Adressen unterhalb von den KNX/EIB Gateway Instanzen jeweils stehen?
Du meinst das Schalten ist unzuverlässig. Kannst du das genauer beschreiben?

paresy

Hallo paresy,

bei der Splitter-Instanz EIB-Gateway steht steht als physikalische Adresse 1.2.77.
Das ist bei den beiden IPS 4-Installationen identisch und deckt sich mit der EIB-Adresse in meiner ets4.
Bei IPS 3.4 gibt es die Variablen „Physikalische Adresse“ und „Seriennummer“ nicht.

Das „unzuverlässige“ Verhalten manifestiert sich in EIB-Befehlen die nicht ausgeführt werden (aktuell nur Rollo-Steuerung mit SymBox).
Unter 3.4 gab es mit meinen Skripten keine Probleme und EIB war immer zuverlässig.

Im ets-Gruppenmonitor konnte ich folgendes Verhalten feststellen:

[ul]
[li]das IPS-Script sendet einen EIB-Befehl an die Adresse 1/1/3 (das ist mein Terassen-Rollo)[/li][li]im Monitor kommt der Befehl an, wird aber nicht ausgeführt, d.h. der Rollo zuckt nicht mal[/li][li]zusätzlich taucht ein Befehl an die Adresse 4/3/1 auf, mit der Farbmarkierung für „unbekannte Quelladresse“[/li][li]4/3/1 wäre eine EIB-Außensteckdose. Die Adresse 4/3/1 gibt es in der ets4 und auch in IPS4, ist aber am Skript nicht beteiligt[/li][li]ACHTUNG: wenn ich die SymBox abschalte, taucht das zweite Telegramm nicht auf und der Rollo fährt korrekt hoch[/li][li]beim Runterfahren des selben Rollos gibt es diesen Effekt nicht![/li][li]alle manuellen Betätigungen über mehrere Wandschalter funktionieren, daher gehe ich davon aus, dass die EIB-Programmierungen in det ets4 passen[/li][/ul]

Ein Screenshot der Telegramme ist hier:

1.1.115 ist die USB-Schnittstelle an meinem ets-Notebook.
1.2.165 gibt es in der ets4 nicht, das scheint das EIB-Gateway von der SymBox zu sein?

Leider bin ich nicht der KNX-Profi und kann nicht mehr analysieren.

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Hallo,

das Problem mit dem „unbekannten“ ets-Telegramm habe ich gefunden.

Ich hatte wohl vor längerer Zeit an der Value-Variablen des EIB-Devices (=Terrassen-Rollo) in IP-Symcon einen Ereignistrigger angehängt, der immer wenn der Zustand auf TRUE geht (= Rollo ist unten), folgenden Code ausführt:
Code:

EIB_Switch(12005, false);

Und dieser kleine, am Eventobjekt nicht sofort direkt sichtbare Code-Schnipsel schaltet das EIB-Device (in meinem Fall mit der EIB-Adresse 4/3/1) aus.

Auf gut deutsch: immer wenn der Terrassen-Rollo komplett runtergefahren wird, soll die Außensteckdose auf der Terrasse abgeschaltet werden. Eine durchaus sinnvolle Aktion, nur wenn der Programmierer (meiner einer) zu dumm ist sich daran zu erinnern, tauchen im ets-Monitore „unverständliche“ Telegramme auf.
Sorry mein Fehler und der Übersichtlichkeit von IPS-Code am Ereignisobjekt geschuldet.

Was lerne ich daraus? Einziger Befehl am Event-Objekt in Zukunft nur ein IPS-Script-Aufruf und im gerufenen, dann auch offensichtlich vorhanden und sofort lesbaren Script den (die) Schalt- oder sonstigen Befehl(e) rein.

Aber, der eigentliche Auslöser des Ganzen, der Terrassen-Rollo der am Morgen nicht hochfährt (nur bei der neuen SymBox nicht beim alten Windows-PC, da funktioniert es), ist leider immer noch da. Aber da werde ich mich jetzt auf die Fehlersuche in meinem Automatik-Rollo-Script konzentrieren, da in der ets4 alles plausibel erscheint.

Wenn ich einen einzelnen EIB-Befehl absetze fährt der Rollo hoch, nur in Verbindung mit mehreren EIB-Befehlen, denn am Morgen sollen bis zu 6 Rollos hochfahren, dann nicht. :confused:

Ich werde es noch finden und dann berichten.

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Kannst du mal deine komplette Aktion mit den 6 Rollos ausführen und schauen, ob alle Telegramme in der ETS auftauchen? Nicht, dass IPS4 Probleme hat, sobald zu viel auf einmal geschaltet wird.

Freut mich, dass sich das andere Problem lösen konnte! :slight_smile:

paresy

Hallo paresy,

das mache ich gerne - wäre eh mein nächster Ansatz gewesen.

Ich werde ein Script stricken, dass alle Rollos gleichzeitig aktiviert und parallel im ets4 die Telegramme zählen.

Heute morgen habe ich den „Problemrollo“ 5 Minuten früher losgeschickt - et voilá kein Fehler!

Viele Grüße aus München
Harry

Hallo paresy,

ich habe nun innerhalb kurzer Zeit 5 x 10 Rollo-Befehle an meine 10 Rollos gesendet.

Leider sind nur 49 Telegramme im Gruppenmonitor der ets4 angekommen:

 #,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quelladresse,Quelle,Zieladresse,Ziel,Rout,Typ,DPT,Info
01,2016-02-23 20:31:39.095,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/1, Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,     1.001 Schalten,$01 | Ein
02,2016-02-23 20:31:39.381,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/3, Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
03,2016-02-23 20:31:39.727,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/5, Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
04,2016-02-23 20:31:39.953,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/9, Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,            1.001 Schalten,$01 | Ein
05,2016-02-23 20:31:40.238,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/7, Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
06,2016-02-23 20:31:40.545,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/5, Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
07,2016-02-23 20:31:40.835,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/3, Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
08,2016-02-23 20:31:41.157,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,         1.001 Schalten,$01 | Ein
09,2016-02-23 20:31:41.381,vom Bus,,Low,15.15.252,-,3/1/1, Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,             1.001 Schalten,$01 | Ein
10,2016-02-23 20:31:41.772,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/1, Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,        1.001 Schalten,$01 | Ein

11,2016-02-23 20:32:02.655,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/1, Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,     1.001 Schalten,$01 | Ein
12,2016-02-23 20:32:02.940,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/3, Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
13,2016-02-23 20:32:03.224,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/5, Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$01 | Ein
15,2016-02-23 20:32:03.509,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/9, Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,            1.001 Schalten,$01 | Ein
16,2016-02-23 20:32:03.794,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/7, Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$01 | Ein
18,2016-02-23 20:32:04.095,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/5, Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$01 | Ein
19,2016-02-23 20:32:04.371,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/3, Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$01 | Ein
21,2016-02-23 20:32:04.711,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,         1.001 Schalten,$01 | Ein
22,2016-02-23 20:32:04.932,vom Bus,,Low,15.15.252,-,3/1/1, Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,             1.001 Schalten,$01 | Ein
23,2016-02-23 20:32:05.216,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/1, Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,        1.001 Schalten,$01 | Ein

25,2016-02-23 20:32:26.155,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/1, Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,     1.001 Schalten,$00 | Aus
26,2016-02-23 20:32:26.522,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/3, Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
27,2016-02-23 20:32:26.722,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/5, Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
28,2016-02-23 20:32:27.033,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/9, Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,            1.001 Schalten,$00 | Aus
29,2016-02-23 20:32:27.290,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/7, Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
30,2016-02-23 20:32:27.617,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/5, Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
31,2016-02-23 20:32:27.957,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/3, Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
32,2016-02-23 20:32:28.159,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,         1.001 Schalten,$00 | Aus
33,2016-02-23 20:32:28.468,vom Bus,,Low,15.15.252,-,3/1/1, Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,             1.001 Schalten,$00 | Aus
34,2016-02-23 20:32:28.727,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/1, Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,        1.001 Schalten,$00 | Aus

35,2016-02-23 20:32:31.873,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/1, Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,     1.001 Schalten,$01 | Ein
36,2016-02-23 20:32:32.158,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/3, Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
37,2016-02-23 20:32:32.460,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/5, Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$01 | Ein
39,2016-02-23 20:32:32.726,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/9, Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,            1.001 Schalten,$01 | Ein
40,2016-02-23 20:32:33.075,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/7, Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$01 | Ein
42,2016-02-23 20:32:33.298,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/5, Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$01 | Ein
hier fehlt ein Befehl für 1/1/3 --- das ist mein "Problem-Rollo"
43,2016-02-23 20:32:33.618,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,         1.001 Schalten,$01 | Ein
44,2016-02-23 20:32:33.896,vom Bus,,Low,15.15.252,-,3/1/1, Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,             1.001 Schalten,$01 | Ein
45,2016-02-23 20:32:34.180,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/1, Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,        1.001 Schalten,$01 | Ein

46,2016-02-23 20:32:46.577,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/1, Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,     1.001 Schalten,$01 | Ein
47,2016-02-23 20:32:46.861,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/3, Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
48,2016-02-23 20:32:47.207,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/5, Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
49,2016-02-23 20:32:47.429,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/9, Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,            1.001 Schalten,$01 | Ein
50,2016-02-23 20:32:47.771,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/7, Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
51,2016-02-23 20:32:47.998,vom Bus,,Low,15.15.252,-,2/1/5, Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,          1.001 Schalten,$00 | Aus
52,2016-02-23 20:32:48.333,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/3, Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,    1.001 Schalten,$00 | Aus
53,2016-02-23 20:32:48.566,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,         1.001 Schalten,$01 | Ein
54,2016-02-23 20:32:48.851,vom Bus,,Low,15.15.252,-,3/1/1, Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,             1.001 Schalten,$01 | Ein
55,2016-02-23 20:32:49.257,vom Bus,,Low,15.15.252,-,1/1/1, Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,        1.001 Schalten,$01 | Ein

Nicht relevante Telegramme habe ich zur besseren Übersicht rausgelöscht, aber zwischen #42 und #43 fehlt ein Telegramm und zwar tatsächlich das für meinen „Problem-Rollo“.

Auffälligkeit im SymBox-Log: keine Einträge zwischen 20:32:07 und 20:35:00

Das komplette LOG kann ich per Email zusenden.

Ich hoffe das hilft weiter. Wenn ich noch etwas testen soll bitte melden.

Viele Grüße aus Unterallgäu
Harry

Heute morgen ist der Terrassen-Rollo um 06:30 Uhr wieder nicht hochgefahren, obwohl das Skript einen Befehl gesendet hat:

SCHADE, da scheint mir der RC3 bzw. RC4 bei der EIB-Unterstützung noch etwas buggy zu sein? :frowning:
Ich werde mit der „großen“ Installation erstmal nicht umsteigen. :eek:

Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Da ich keinen Fehler finden kann und mit meinem Latein am Ende bin, habe ich nun meine Rollo-Automatik wieder auf den IPS 3.4-Rechner umgestellt. :frowning:

Mal sehen wie der Rollo nun arbeitet. Meine Erwartung:

[ul]Rollo fehlerhaft => KNX/EIB-Problem
Rollo funktioniert => IPS4/SymBox-Problem[/ul]
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry

Hallo paresy,

ich habe nun meinen obigen 50 Rollo-Befehle-Test (5 x 10 Rollo-Befehle an meine 10 Rollos) mit IPS 3.4 wiederholt.

Alle 50 Telegramme sind im Gruppenmonitor der ets4 angekommen!

#,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quelladresse,Quelle,Zieladresse,Ziel,Rout,Typ,DPT,Info
1,2016-02-27 17:34:06.458,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/1,Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
2,2016-02-27 17:34:06.710,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/3,Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
3,2016-02-27 17:34:06.964,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/5,Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
4,2016-02-27 17:34:07.217,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/9,Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
5,2016-02-27 17:34:07.502,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/7,Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
6,2016-02-27 17:34:07.730,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/5,Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
7,2016-02-27 17:34:07.983,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/3/8,Küche Dunstabzug,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
8,2016-02-27 17:34:08.236,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/3,Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
9,2016-02-27 17:34:08.521,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
10,2016-02-27 17:34:08.771,vom Bus,,Low,1.1.214,-,3/1/1,Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus

11,2016-02-27 17:34:09.035,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/1,Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
12,2016-02-27 17:34:09.281,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/1,Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
13,2016-02-27 17:34:09.545,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/3,Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
14,2016-02-27 17:34:09.852,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/5,Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
15,2016-02-27 17:34:10.075,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/9,Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
16,2016-02-27 17:34:10.293,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/7,Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
17,2016-02-27 17:34:10.570,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/5,Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
18,2016-02-27 17:34:10.800,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/3,Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
19,2016-02-27 17:34:11.081,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
20,2016-02-27 17:34:11.389,vom Bus,,Low,1.1.214,-,3/1/1,Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein

21,2016-02-27 17:34:11.593,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/1,Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
22,2016-02-27 17:34:11.907,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/1,Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
23,2016-02-27 17:34:12.412,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/3,Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
24,2016-02-27 17:34:12.617,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/5,Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
25,2016-02-27 17:34:12.823,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/9,Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
26,2016-02-27 17:34:13.130,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/7,Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
27,2016-02-27 17:34:13.436,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/5,Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
28,2016-02-27 17:34:13.632,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/3,Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
29,2016-02-27 17:34:13.840,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
30,2016-02-27 17:34:14.136,vom Bus,,Low,1.1.214,-,3/1/1,Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein

31,2016-02-27 17:34:14.359,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/1,Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
32,2016-02-27 17:34:14.609,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/1,Arbeitszimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
33,2016-02-27 17:34:14.871,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/3,Arbeitszimmer Rollo Treppe fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
34,2016-02-27 17:34:15.138,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/5,Esszimmer Freisitz Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
35,2016-02-27 17:34:15.385,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/9,Küche Rollo Nord fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
36,2016-02-27 17:34:15.634,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/7,Küche Rollo Garage fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
37,2016-02-27 17:34:15.901,vom Bus,,Low,1.1.214,-,2/1/5,Schlafzimmer Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
38,2016-02-27 17:34:16.120,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/3,Esszimmer Rollo Terrasse fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$00 | Aus
39,2016-02-27 17:34:16.407,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/11,Gästetoilette Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
40,2016-02-27 17:34:16.637,vom Bus,,Low,1.1.214,-,3/1/1,Werkstatt Rollo fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein

41,2016-02-27 17:34:16.877,vom Bus,,Low,1.1.214,-,1/1/1,Wohnzimmer Rollo Süd fahren,6,Schreiben,  1.001 Schalten,$01 | Ein
