App iOS Anzeigeproblem

Hi

Seit etwa 3 Tagen hab ich folgendes verhalten

Sonst sah dass so aus

Die Temperaturen haben aber aktuell gute Werte
(Erstes Bild basiert auf aktuellen Werten und die sehen folgend aus)

Hat wer ein Tipp?

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Magst du mal schauen was im WebFront angezeigt wird? Und falls ja, mal dort auf „CSV“ klicken und die Werte hier rein kopieren?

paresy

Im webfont sieht’s ok aus da seh ich folgendes
Heute:

Vorgestern jedoch folgendes

Somit ist’s nun wieder ok aber warum es die letzten paar Tage solche unrealistischen Werte hatte weiss ich nicht in der App die einzelnen Werte schienen plausibel zu sein
Nur im multigraph nicht

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Schau mal ins Archiv in die Rohdaten. Wie man sehen kann, hattest du irgendwo nach Mitternacht einen riesigen Ausreißer. Dadurch ist auch der Graph kaputt.

paresy

Ok bin grad unterwegs aber mach das nächste Woche
Warum aber die Ausreisser drin sind weiss ich nicht in der App die Einzelwerten zeigte es immer plausibel an

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Ich vermute du hast nicht nachts geschaut. :wink:

Denn laut Graph scheint das Problem ja nachts aufgetreten zu sein. Warum das so ist, ist noch einmal eine ganz andere Frage.

paresy

Das csv

Hinweis: Um Daten per Copy&Paste nach Excel zu übertragen verwenden Sie bitte STRG + ALT+ V und wählen Text als Quelle aus

Name: Temp Speicher liegend oben (ID: 38450)
Aggregation: 5 Minuten
Start: 18.1.2020 19:00:00
Ende: 19.1.2020 19:00:00

TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
19.1.2020 19:00:00;52,3;19.1.2020 19:00:00;52,3;19.1.2020 19:00:00;52,3
19.1.2020 18:55:00;52,3;19.1.2020 18:55:00;52,3;19.1.2020 18:55:00;52,3
19.1.2020 18:50:00;52,3;19.1.2020 18:50:00;52,3;19.1.2020 18:50:00;52,3
19.1.2020 18:45:00;52,3;19.1.2020 18:45:00;52,3;19.1.2020 18:45:00;52,3
19.1.2020 18:40:00;52,3;19.1.2020 18:40:00;52,3;19.1.2020 18:40:00;52,3
19.1.2020 18:35:00;52,3;19.1.2020 18:35:00;52,3;19.1.2020 18:35:00;52,3
19.1.2020 18:30:00;52,3;19.1.2020 18:30:00;52,3;19.1.2020 18:30:00;52,3
19.1.2020 18:25:00;52,3;19.1.2020 18:25:00;52,3;19.1.2020 18:25:00;52,3
19.1.2020 18:20:00;52,3;19.1.2020 18:20:00;52,3;19.1.2020 18:20:00;52,3
19.1.2020 18:15:00;52,3;19.1.2020 18:15:00;52,3;19.1.2020 18:15:00;52,3
19.1.2020 18:10:00;52,3;19.1.2020 18:10:00;52,3;19.1.2020 18:10:00;52,3
19.1.2020 18:05:00;52,3;19.1.2020 18:05:00;52,3;19.1.2020 18:06:42;52,4
19.1.2020 18:00:00;52,4;19.1.2020 18:01:42;52,3;19.1.2020 18:00:00;52,4
19.1.2020 17:55:00;52,4;19.1.2020 17:57:42;52,3;19.1.2020 17:55:00;52,4
19.1.2020 17:50:00;52,4;19.1.2020 17:50:00;52,4;19.1.2020 17:50:00;52,4
19.1.2020 17:45:00;52,4;19.1.2020 17:45:00;52,4;19.1.2020 17:45:00;52,4
19.1.2020 17:40:00;52,4;19.1.2020 17:40:00;52,4;19.1.2020 17:40:00;52,4
19.1.2020 17:35:00;52,4;19.1.2020 17:35:00;52,4;19.1.2020 17:35:00;52,4
19.1.2020 17:30:00;52,4;19.1.2020 17:30:00;52,4;19.1.2020 17:30:00;52,4
19.1.2020 17:25:00;52,4;19.1.2020 17:25:41;52,4;19.1.2020 17:25:00;52,5
19.1.2020 17:20:00;52,5;19.1.2020 17:24:10;52,4;19.1.2020 17:20:00;52,5
19.1.2020 17:15:00;52,5;19.1.2020 17:15:00;52,5;19.1.2020 17:15:00;52,5
19.1.2020 17:10:00;52,5;19.1.2020 17:10:00;52,5;19.1.2020 17:10:00;52,5
19.1.2020 17:05:00;52,5;19.1.2020 17:05:00;52,5;19.1.2020 17:05:00;52,5
19.1.2020 17:00:00;52,5;19.1.2020 17:00:00;52,5;19.1.2020 17:00:00;52,5
19.1.2020 16:55:00;52,5;19.1.2020 16:55:00;52,5;19.1.2020 16:55:00;52,5
19.1.2020 16:50:00;52,5;19.1.2020 16:50:00;52,5;19.1.2020 16:50:00;52,5
19.1.2020 16:45:00;52,5;19.1.2020 16:45:00;52,5;19.1.2020 16:45:00;52,5
19.1.2020 16:40:00;52,5;19.1.2020 16:40:00;52,5;19.1.2020 16:40:00;52,5
19.1.2020 16:35:00;52,5;19.1.2020 16:35:00;52,5;19.1.2020 16:35:00;52,5
19.1.2020 16:30:00;52,5;19.1.2020 16:30:00;52,5;19.1.2020 16:30:00;52,5
19.1.2020 16:25:00;52,5;19.1.2020 16:25:00;52,5;19.1.2020 16:25:00;52,5
19.1.2020 16:20:00;52,5;19.1.2020 16:20:00;52,5;19.1.2020 16:20:00;52,5
19.1.2020 16:15:00;52,5;19.1.2020 16:15:00;52,5;19.1.2020 16:15:00;52,5
19.1.2020 16:10:00;52,5;19.1.2020 16:10:00;52,5;19.1.2020 16:10:00;52,5
19.1.2020 16:05:00;52,5;19.1.2020 16:05:00;52,5;19.1.2020 16:05:07;52,6
19.1.2020 16:00:00;52,6;19.1.2020 16:00:06;52,5;19.1.2020 16:00:00;52,6
19.1.2020 15:55:00;52,6;19.1.2020 15:58:36;52,5;19.1.2020 15:55:00;52,6
19.1.2020 15:50:00;52,6;19.1.2020 15:50:00;52,6;19.1.2020 15:50:00;52,6
19.1.2020 15:45:00;52,6;19.1.2020 15:45:00;52,6;19.1.2020 15:45:00;52,6
19.1.2020 15:40:00;52,6;19.1.2020 15:40:00;52,6;19.1.2020 15:40:00;52,6
19.1.2020 15:35:00;52,6;19.1.2020 15:35:00;52,6;19.1.2020 15:35:00;52,6
19.1.2020 15:30:00;52,6;19.1.2020 15:30:00;52,6;19.1.2020 15:30:00;52,6
19.1.2020 15:25:00;52,6;19.1.2020 15:25:00;52,6;19.1.2020 15:25:00;52,6
19.1.2020 15:20:00;52,6;19.1.2020 15:20:00;52,6;19.1.2020 15:20:00;52,6
19.1.2020 15:15:00;52,6;19.1.2020 15:15:00;52,6;19.1.2020 15:15:00;52,6
19.1.2020 15:10:00;52,6;19.1.2020 15:10:00;52,6;19.1.2020 15:10:00;52,6
19.1.2020 15:05:00;52,6;19.1.2020 15:05:00;52,6;19.1.2020 15:05:00;52,6
19.1.2020 15:00:00;52,6;19.1.2020 15:00:00;52,6;19.1.2020 15:00:00;52,6
19.1.2020 14:55:00;52,6;19.1.2020 14:55:00;52,6;19.1.2020 14:55:00;52,6
19.1.2020 14:50:00;52,7;19.1.2020 14:50:03;52,6;19.1.2020 14:50:00;52,7
19.1.2020 14:45:00;52,7;19.1.2020 14:47:03;52,6;19.1.2020 14:45:00;52,7
19.1.2020 14:40:00;52,7;19.1.2020 14:40:00;52,7;19.1.2020 14:40:00;52,7
19.1.2020 14:35:00;52,7;19.1.2020 14:35:00;52,7;19.1.2020 14:35:00;52,7
19.1.2020 14:30:00;52,7;19.1.2020 14:30:00;52,7;19.1.2020 14:30:00;52,7
19.1.2020 14:25:00;52,7;19.1.2020 14:25:00;52,7;19.1.2020 14:25:00;52,7
19.1.2020 14:20:00;52,7;19.1.2020 14:20:00;52,7;19.1.2020 14:20:00;52,7
19.1.2020 14:15:00;52,7;19.1.2020 14:15:00;52,7;19.1.2020 14:15:00;52,7
19.1.2020 14:10:00;52,7;19.1.2020 14:10:00;52,7;19.1.2020 14:10:00;52,7
19.1.2020 14:05:00;52,7;19.1.2020 14:05:30;52,7;19.1.2020 14:05:00;52,8
19.1.2020 14:00:00;52,8;19.1.2020 14:01:30;52,7;19.1.2020 14:00:00;52,8
19.1.2020 13:55:00;52,8;19.1.2020 13:55:00;52,8;19.1.2020 13:55:00;52,8
19.1.2020 13:50:00;52,8;19.1.2020 13:50:00;52,8;19.1.2020 13:50:00;52,8
19.1.2020 13:45:00;52,8;19.1.2020 13:45:00;52,8;19.1.2020 13:45:00;52,8
19.1.2020 13:40:00;52,8;19.1.2020 13:40:00;52,8;19.1.2020 13:40:00;52,8
19.1.2020 13:35:00;52,8;19.1.2020 13:35:00;52,8;19.1.2020 13:35:00;52,8
19.1.2020 13:30:00;52,8;19.1.2020 13:30:00;52,8;19.1.2020 13:30:00;52,8
19.1.2020 13:25:00;52,8;19.1.2020 13:25:00;52,8;19.1.2020 13:25:00;52,8
19.1.2020 13:20:00;52,8;19.1.2020 13:20:00;52,8;19.1.2020 13:20:00;52,8
19.1.2020 13:15:00;52,8;19.1.2020 13:15:00;52,8;19.1.2020 13:15:00;52,8
19.1.2020 13:10:00;52,8;19.1.2020 13:10:00;52,8;19.1.2020 13:10:27;52,9
19.1.2020 13:05:00;52,8;19.1.2020 13:05:00;52,8;19.1.2020 13:06:57;52,9
19.1.2020 13:00:00;52,9;19.1.2020 13:00:57;52,8;19.1.2020 13:00:00;52,9
19.1.2020 12:55:00;52,9;19.1.2020 12:55:00;52,9;19.1.2020 12:55:00;52,9
19.1.2020 12:50:00;52,9;19.1.2020 12:50:00;52,9;19.1.2020 12:50:00;52,9
19.1.2020 12:45:00;52,9;19.1.2020 12:45:00;52,9;19.1.2020 12:45:00;52,9
19.1.2020 12:40:00;52,9;19.1.2020 12:40:00;52,9;19.1.2020 12:40:00;52,9
19.1.2020 12:35:00;52,9;19.1.2020 12:35:00;52,9;19.1.2020 12:35:00;52,9
19.1.2020 12:30:00;52,9;19.1.2020 12:30:00;52,9;19.1.2020 12:30:55;53,0
19.1.2020 12:25:00;53,0;19.1.2020 12:27:25;52,9;19.1.2020 12:25:00;53,0
19.1.2020 12:20:00;53,0;19.1.2020 12:20:00;53,0;19.1.2020 12:20:00;53,0
19.1.2020 12:15:00;53,0;19.1.2020 12:15:00;53,0;19.1.2020 12:15:00;53,0
19.1.2020 12:10:00;53,0;19.1.2020 12:10:00;53,0;19.1.2020 12:10:00;53,0
19.1.2020 12:05:00;53,0;19.1.2020 12:05:00;53,0;19.1.2020 12:05:00;53,0
19.1.2020 12:00:00;53,0;19.1.2020 12:00:00;53,0;19.1.2020 12:00:00;53,0
19.1.2020 11:55:00;53,0;19.1.2020 11:55:00;53,0;19.1.2020 11:55:00;53,0
19.1.2020 11:50:00;53,0;19.1.2020 11:50:00;53,0;19.1.2020 11:50:00;53,0
19.1.2020 11:45:00;53,0;19.1.2020 11:45:00;53,0;19.1.2020 11:45:00;53,0
19.1.2020 11:40:00;53,0;19.1.2020 11:40:00;53,0;19.1.2020 11:40:00;53,0
19.1.2020 11:35:00;53,0;19.1.2020 11:35:00;53,0;19.1.2020 11:35:00;53,0
19.1.2020 11:30:00;53,0;19.1.2020 11:30:00;53,0;19.1.2020 11:30:00;53,0
19.1.2020 11:25:00;53,0;19.1.2020 11:25:00;53,0;19.1.2020 11:25:00;53,0
19.1.2020 11:20:00;53,0;19.1.2020 11:20:00;53,0;19.1.2020 11:20:00;53,0
19.1.2020 11:15:00;53,0;19.1.2020 11:15:00;53,0;19.1.2020 11:15:00;53,0
19.1.2020 11:10:00;53,0;19.1.2020 11:10:21;53,0;19.1.2020 11:10:00;53,1
19.1.2020 11:05:00;53,0;19.1.2020 11:05:51;53,0;19.1.2020 11:05:00;53,1
19.1.2020 11:00:00;53,1;19.1.2020 11:00:00;53,1;19.1.2020 11:00:00;53,1
19.1.2020 10:55:00;53,1;19.1.2020 10:55:00;53,1;19.1.2020 10:55:00;53,1
19.1.2020 10:50:00;53,1;19.1.2020 10:50:00;53,1;19.1.2020 10:50:00;53,1
19.1.2020 10:45:00;53,1;19.1.2020 10:45:00;53,1;19.1.2020 10:45:00;53,1
19.1.2020 10:40:00;53,1;19.1.2020 10:40:00;53,1;19.1.2020 10:40:00;53,1
19.1.2020 10:35:00;53,1;19.1.2020 10:35:00;53,1;19.1.2020 10:35:00;53,1
19.1.2020 10:30:00;53,1;19.1.2020 10:30:00;53,1;19.1.2020 10:30:00;53,1
19.1.2020 10:25:00;53,1;19.1.2020 10:25:00;53,1;19.1.2020 10:25:00;53,1
19.1.2020 10:20:00;53,1;19.1.2020 10:20:00;53,1;19.1.2020 10:20:00;53,1
19.1.2020 10:15:00;53,1;19.1.2020 10:15:00;53,1;19.1.2020 10:15:00;53,1
19.1.2020 10:10:00;53,1;19.1.2020 10:10:00;53,1;19.1.2020 10:10:00;53,1
19.1.2020 10:05:00;53,1;19.1.2020 10:05:00;53,1;19.1.2020 10:05:00;53,1
19.1.2020 10:00:00;53,1;19.1.2020 10:00:00;53,1;19.1.2020 10:00:00;53,1
19.1.2020 09:55:00;53,1;19.1.2020 09:55:17;53,1;19.1.2020 09:55:00;53,2
19.1.2020 09:50:00;53,2;19.1.2020 09:50:47;53,1;19.1.2020 09:50:00;53,2
19.1.2020 09:45:00;53,2;19.1.2020 09:45:00;53,2;19.1.2020 09:45:00;53,2
19.1.2020 09:40:00;53,2;19.1.2020 09:40:00;53,2;19.1.2020 09:40:00;53,2
19.1.2020 09:35:00;53,2;19.1.2020 09:35:00;53,2;19.1.2020 09:35:00;53,2
19.1.2020 09:30:00;53,2;19.1.2020 09:30:00;53,2;19.1.2020 09:30:00;53,2
19.1.2020 09:25:00;53,2;19.1.2020 09:25:00;53,2;19.1.2020 09:25:00;53,2
19.1.2020 09:20:00;53,2;19.1.2020 09:20:00;53,2;19.1.2020 09:20:00;53,2
19.1.2020 09:15:00;53,2;19.1.2020 09:15:00;53,2;19.1.2020 09:15:00;53,2
19.1.2020 09:10:00;53,2;19.1.2020 09:10:00;53,2;19.1.2020 09:10:00;53,2
19.1.2020 09:05:00;53,2;19.1.2020 09:05:00;53,2;19.1.2020 09:05:45;53,3
19.1.2020 09:00:00;53,3;19.1.2020 09:02:45;53,2;19.1.2020 09:00:00;53,3
19.1.2020 08:55:00;53,3;19.1.2020 08:55:00;53,3;19.1.2020 08:55:00;53,3
19.1.2020 08:50:00;53,3;19.1.2020 08:50:00;53,3;19.1.2020 08:50:00;53,3
19.1.2020 08:45:00;53,3;19.1.2020 08:45:00;53,3;19.1.2020 08:45:00;53,3
19.1.2020 08:40:00;53,3;19.1.2020 08:40:00;53,3;19.1.2020 08:40:00;53,3
19.1.2020 08:35:00;53,3;19.1.2020 08:35:00;53,3;19.1.2020 08:35:00;53,3
19.1.2020 08:30:00;53,3;19.1.2020 08:30:00;53,3;19.1.2020 08:30:00;53,3
19.1.2020 08:25:00;53,3;19.1.2020 08:25:00;53,3;19.1.2020 08:25:00;53,3
19.1.2020 08:20:00;53,3;19.1.2020 08:20:00;53,3;19.1.2020 08:20:00;53,3
19.1.2020 08:15:00;53,3;19.1.2020 08:15:00;53,3;19.1.2020 08:15:00;53,3
19.1.2020 08:10:00;53,3;19.1.2020 08:10:00;53,3;19.1.2020 08:10:00;53,3
19.1.2020 08:05:00;53,3;19.1.2020 08:05:00;53,3;19.1.2020 08:05:00;53,3
19.1.2020 08:00:00;53,3;19.1.2020 08:00:00;53,3;19.1.2020 08:00:00;53,3
19.1.2020 07:55:00;53,3;19.1.2020 07:55:12;53,3;19.1.2020 07:55:00;53,4
19.1.2020 07:50:00;53,4;19.1.2020 07:51:12;53,3;19.1.2020 07:50:00;53,4
19.1.2020 07:45:00;53,4;19.1.2020 07:45:00;53,4;19.1.2020 07:45:00;53,4
19.1.2020 07:40:00;53,4;19.1.2020 07:40:00;53,4;19.1.2020 07:40:00;53,4
19.1.2020 07:35:00;53,4;19.1.2020 07:35:00;53,4;19.1.2020 07:35:00;53,4
19.1.2020 07:30:00;53,4;19.1.2020 07:30:00;53,4;19.1.2020 07:30:41;53,5
19.1.2020 07:25:00;53,5;19.1.2020 07:27:41;53,4;19.1.2020 07:25:00;53,5
19.1.2020 07:20:00;53,5;19.1.2020 07:20:00;53,5;19.1.2020 07:20:00;53,5
19.1.2020 07:15:00;53,5;19.1.2020 07:15:00;53,5;19.1.2020 07:15:00;53,5
19.1.2020 07:10:00;53,5;19.1.2020 07:10:00;53,5;19.1.2020 07:10:00;53,5
19.1.2020 07:05:00;53,5;19.1.2020 07:05:00;53,5;19.1.2020 07:05:00;53,5
19.1.2020 07:00:00;53,5;19.1.2020 07:00:00;53,5;19.1.2020 07:00:00;53,5
19.1.2020 06:55:00;53,5;19.1.2020 06:55:00;53,5;19.1.2020 06:55:00;53,5
19.1.2020 06:50:00;53,5;19.1.2020 06:50:00;53,5;19.1.2020 06:50:00;53,5
19.1.2020 06:45:00;53,5;19.1.2020 06:45:00;53,5;19.1.2020 06:45:00;53,5
19.1.2020 06:40:00;53,5;19.1.2020 06:40:00;53,5;19.1.2020 06:40:00;53,5
19.1.2020 06:35:00;53,5;19.1.2020 06:35:00;53,5;19.1.2020 06:35:00;53,5
19.1.2020 06:30:00;53,5;19.1.2020 06:30:00;53,5;19.1.2020 06:30:00;53,5
19.1.2020 06:25:00;53,5;19.1.2020 06:25:00;53,5;19.1.2020 06:25:00;53,5
19.1.2020 06:20:00;53,5;19.1.2020 06:20:00;53,5;19.1.2020 06:20:00;53,5
19.1.2020 06:15:00;53,5;19.1.2020 06:15:00;53,5;19.1.2020 06:15:00;53,5
19.1.2020 06:10:00;53,5;19.1.2020 06:10:00;53,5;19.1.2020 06:10:00;53,5
19.1.2020 06:05:00;53,5;19.1.2020 06:05:37;53,5;19.1.2020 06:05:00;53,6
19.1.2020 06:00:00;53,6;19.1.2020 06:01:37;53,5;19.1.2020 06:00:00;53,6
19.1.2020 05:55:00;53,6;19.1.2020 05:55:00;53,6;19.1.2020 05:55:00;53,6
19.1.2020 05:50:00;53,6;19.1.2020 05:50:00;53,6;19.1.2020 05:50:00;53,6
19.1.2020 05:45:00;53,6;19.1.2020 05:45:00;53,6;19.1.2020 05:45:00;53,6
19.1.2020 05:40:00;53,6;19.1.2020 05:40:00;53,6;19.1.2020 05:40:00;53,6
19.1.2020 05:35:00;53,6;19.1.2020 05:35:00;53,6;19.1.2020 05:35:00;53,6
19.1.2020 05:30:00;53,6;19.1.2020 05:30:00;53,6;19.1.2020 05:30:00;53,6
19.1.2020 05:25:00;53,6;19.1.2020 05:25:00;53,6;19.1.2020 05:25:00;53,6
19.1.2020 05:20:00;53,6;19.1.2020 05:20:00;53,6;19.1.2020 05:20:00;53,6
19.1.2020 05:15:00;53,6;19.1.2020 05:15:00;53,6;19.1.2020 05:15:00;53,6
19.1.2020 05:10:00;53,6;19.1.2020 05:10:00;53,6;19.1.2020 05:10:00;53,6
19.1.2020 05:05:00;53,6;19.1.2020 05:05:00;53,6;19.1.2020 05:05:00;53,6
19.1.2020 05:00:00;53,6;19.1.2020 05:00:00;53,6;19.1.2020 05:00:00;53,6
19.1.2020 04:55:00;53,6;19.1.2020 04:55:04;53,6;19.1.2020 04:55:00;53,7
19.1.2020 04:50:00;53,7;19.1.2020 04:51:04;53,6;19.1.2020 04:50:00;53,7
19.1.2020 04:45:00;53,7;19.1.2020 04:45:00;53,7;19.1.2020 04:45:00;53,7
19.1.2020 04:40:00;53,7;19.1.2020 04:40:00;53,7;19.1.2020 04:40:00;53,7
19.1.2020 04:35:00;53,7;19.1.2020 04:35:00;53,7;19.1.2020 04:35:00;53,7
19.1.2020 04:30:00;53,7;19.1.2020 04:30:00;53,7;19.1.2020 04:30:00;53,7
19.1.2020 04:25:00;53,7;19.1.2020 04:25:00;53,7;19.1.2020 04:25:00;53,7
19.1.2020 04:20:00;53,7;19.1.2020 04:20:00;53,7;19.1.2020 04:20:00;53,7
19.1.2020 04:15:00;53,7;19.1.2020 04:15:00;53,7;19.1.2020 04:15:00;53,7
19.1.2020 04:10:00;53,7;19.1.2020 04:10:00;53,7;19.1.2020 04:10:00;53,7
19.1.2020 04:05:00;53,7;19.1.2020 04:05:00;53,7;19.1.2020 04:05:32;53,8
19.1.2020 04:00:00;53,8;19.1.2020 04:03:02;53,7;19.1.2020 04:00:00;53,8
19.1.2020 03:55:00;53,8;19.1.2020 03:55:00;53,8;19.1.2020 03:55:00;53,8
19.1.2020 03:50:00;53,8;19.1.2020 03:50:00;53,8;19.1.2020 03:50:00;53,8
19.1.2020 03:45:00;53,8;19.1.2020 03:45:00;53,8;19.1.2020 03:45:00;53,8
19.1.2020 03:40:00;53,8;19.1.2020 03:40:00;53,8;19.1.2020 03:40:00;53,8
19.1.2020 03:35:00;53,8;19.1.2020 03:35:00;53,8;19.1.2020 03:35:00;53,8
19.1.2020 03:30:00;53,8;19.1.2020 03:30:00;53,8;19.1.2020 03:30:00;53,8
19.1.2020 03:25:00;53,8;19.1.2020 03:25:00;53,8;19.1.2020 03:25:00;53,8
19.1.2020 03:20:00;53,8;19.1.2020 03:20:00;53,8;19.1.2020 03:20:00;53,8
19.1.2020 03:15:00;53,8;19.1.2020 03:15:00;53,8;19.1.2020 03:15:00;53,8
19.1.2020 03:10:00;53,8;19.1.2020 03:10:00;53,8;19.1.2020 03:10:00;53,8
19.1.2020 03:05:00;53,8;19.1.2020 03:05:00;53,8;19.1.2020 03:05:00;53,8
19.1.2020 03:00:00;53,8;19.1.2020 03:00:00;53,8;19.1.2020 03:00:00;53,8
19.1.2020 02:55:00;53,8;19.1.2020 02:55:29;53,8;19.1.2020 02:55:00;53,9
19.1.2020 02:50:00;53,9;19.1.2020 02:50:29;53,8;19.1.2020 02:50:00;53,9
19.1.2020 02:45:00;53,9;19.1.2020 02:46:29;53,8;19.1.2020 02:45:00;53,9
19.1.2020 02:40:00;53,9;19.1.2020 02:40:00;53,9;19.1.2020 02:40:00;53,9
19.1.2020 02:35:00;53,9;19.1.2020 02:35:00;53,9;19.1.2020 02:35:00;53,9
19.1.2020 02:30:00;53,9;19.1.2020 02:30:00;53,9;19.1.2020 02:30:00;53,9
19.1.2020 02:25:00;53,9;19.1.2020 02:25:00;53,9;19.1.2020 02:25:00;53,9
19.1.2020 02:20:00;53,9;19.1.2020 02:20:00;53,9;19.1.2020 02:20:00;53,9
19.1.2020 02:15:00;53,9;19.1.2020 02:15:00;53,9;19.1.2020 02:15:00;53,9
19.1.2020 02:10:00;53,9;19.1.2020 02:10:00;53,9;19.1.2020 02:10:00;53,9
19.1.2020 02:05:00;53,9;19.1.2020 02:05:00;53,9;19.1.2020 02:05:00;53,9
19.1.2020 02:00:00;54,0;19.1.2020 02:03:27;53,9;19.1.2020 02:00:00;54,0
19.1.2020 01:55:00;54,0;19.1.2020 01:55:00;54,0;19.1.2020 01:55:00;54,0
19.1.2020 01:50:00;54,0;19.1.2020 01:50:00;54,0;19.1.2020 01:50:00;54,0
19.1.2020 01:45:00;54,0;19.1.2020 01:45:00;54,0;19.1.2020 01:45:00;54,0
19.1.2020 01:40:00;54,0;19.1.2020 01:40:00;54,0;19.1.2020 01:40:00;54,0
19.1.2020 01:35:00;54,0;19.1.2020 01:35:00;54,0;19.1.2020 01:35:00;54,0
19.1.2020 01:30:00;54,0;19.1.2020 01:30:00;54,0;19.1.2020 01:30:00;54,0
19.1.2020 01:25:00;54,0;19.1.2020 01:25:00;54,0;19.1.2020 01:25:00;54,0
19.1.2020 01:20:00;54,0;19.1.2020 01:20:00;54,0;19.1.2020 01:20:00;54,0
19.1.2020 01:15:00;54,0;19.1.2020 01:15:00;54,0;19.1.2020 01:15:00;54,0
19.1.2020 01:10:00;54,0;19.1.2020 01:10:00;54,0;19.1.2020 01:10:00;54,0
19.1.2020 01:05:00;54,1;19.1.2020 01:05:54;54,0;19.1.2020 01:05:00;54,1
19.1.2020 01:00:00;54,1;19.1.2020 01:00:00;54,1;19.1.2020 01:00:00;54,1
19.1.2020 00:55:00;54,1;19.1.2020 00:55:00;54,1;19.1.2020 00:55:00;54,1
19.1.2020 00:50:00;54,1;19.1.2020 00:50:00;54,1;19.1.2020 00:50:00;54,1
19.1.2020 00:45:00;54,1;19.1.2020 00:45:00;54,1;19.1.2020 00:45:00;54,1
19.1.2020 00:40:00;54,1;19.1.2020 00:40:00;54,1;19.1.2020 00:40:00;54,1
19.1.2020 00:35:00;54,2;19.1.2020 00:37:23;54,1;19.1.2020 00:35:00;54,2
19.1.2020 00:30:00;54,2;19.1.2020 00:30:00;54,2;19.1.2020 00:30:00;54,2
19.1.2020 00:25:00;54,2;19.1.2020 00:25:00;54,2;19.1.2020 00:25:00;54,2
19.1.2020 00:20:00;54,2;19.1.2020 00:20:00;54,2;19.1.2020 00:20:00;54,2
19.1.2020 00:15:00;54,2;19.1.2020 00:15:00;54,2;19.1.2020 00:15:00;54,2
19.1.2020 00:10:00;54,2;19.1.2020 00:10:52;54,2;19.1.2020 00:10:00;54,3
19.1.2020 00:05:00;54,3;19.1.2020 00:05:00;54,3;19.1.2020 00:05:00;54,3
19.1.2020 00:00:00;54,3;19.1.2020 00:00:00;54,3;19.1.2020 00:00:00;54,3
18.1.2020 23:55:00;54,3;18.1.2020 23:55:21;54,3;18.1.2020 23:55:00;54,4
18.1.2020 23:50:00;54,4;18.1.2020 23:50:00;54,4;18.1.2020 23:50:00;54,4
18.1.2020 23:45:00;54,4;18.1.2020 23:47:21;54,4;18.1.2020 23:45:00;54,5
18.1.2020 23:40:00;54,5;18.1.2020 23:40:00;54,5;18.1.2020 23:40:00;54,5
18.1.2020 23:35:00;54,6;18.1.2020 23:38:50;54,5;18.1.2020 23:35:00;54,6
18.1.2020 23:30:00;54,6;18.1.2020 23:31:50;54,6;18.1.2020 23:30:00;54,7
18.1.2020 23:25:00;54,8;18.1.2020 23:28:50;54,7;18.1.2020 23:25:00;54,8
18.1.2020 23:20:00;54,8;18.1.2020 23:22:20;54,8;18.1.2020 23:20:00;54,9
18.1.2020 23:15:00;55,0;18.1.2020 23:18:19;54,9;18.1.2020 23:15:00;55,0
18.1.2020 23:10:00;55,0;18.1.2020 23:10:00;55,0;18.1.2020 23:10:00;55,0
18.1.2020 23:05:00;55,1;18.1.2020 23:08:49;55,0;18.1.2020 23:05:00;55,1
18.1.2020 23:00:00;55,1;18.1.2020 23:00:00;55,1;18.1.2020 23:00:00;55,1
18.1.2020 22:55:00;55,1;18.1.2020 22:55:00;55,1;18.1.2020 22:55:00;55,1
18.1.2020 22:50:00;55,1;18.1.2020 22:50:00;55,1;18.1.2020 22:50:00;55,1
18.1.2020 22:45:00;55,1;18.1.2020 22:45:00;55,1;18.1.2020 22:45:00;55,1
18.1.2020 22:40:00;55,1;18.1.2020 22:40:00;55,1;18.1.2020 22:40:00;55,1
18.1.2020 22:35:00;55,1;18.1.2020 22:35:00;55,1;18.1.2020 22:35:00;55,1
18.1.2020 22:30:00;55,1;18.1.2020 22:30:00;55,1;18.1.2020 22:30:00;55,1
18.1.2020 22:25:00;55,1;18.1.2020 22:25:00;55,1;18.1.2020 22:25:00;55,1
18.1.2020 22:20:00;55,1;18.1.2020 22:20:00;55,1;18.1.2020 22:20:00;55,1
18.1.2020 22:15:00;55,1;18.1.2020 22:15:00;55,1;18.1.2020 22:15:00;55,1
18.1.2020 22:10:00;55,1;18.1.2020 22:10:00;55,1;18.1.2020 22:10:00;55,1
18.1.2020 22:05:00;55,1;18.1.2020 22:05:00;55,1;18.1.2020 22:05:00;55,1
18.1.2020 22:00:00;55,1;18.1.2020 22:00:00;55,1;18.1.2020 22:00:00;55,1
18.1.2020 21:55:00;55,1;18.1.2020 21:55:00;55,1;18.1.2020 21:55:00;55,1
18.1.2020 21:50:00;55,1;18.1.2020 21:50:16;55,1;18.1.2020 21:50:00;55,2
18.1.2020 21:45:00;55,2;18.1.2020 21:46:16;55,1;18.1.2020 21:45:00;55,2
18.1.2020 21:40:00;55,2;18.1.2020 21:40:00;55,2;18.1.2020 21:40:00;55,2
