KNX Telegramm kommt doppelt in Symcon an

Edit: Das problem scheint die komplette Buskommunikation nach Symcon zu betreffen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt der „Meldungen“

TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/0 | <NUL>€?›dZ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/0 | 00 80 3F 9B 64 5A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/0 | <NUL>€?›dZ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/0 | 00 80 3F 9B 64 5A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/1 | <NUL>€?,ÌÍ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/1 | 00 80 3F 2C CC CD 
TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/1 | <NUL>€?,ÌÍ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/1 | 00 80 3F 2C CC CD 
TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/2 | <NUL>€B<DLE>Ĝ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/2 | 00 80 42 10 011C 
TXT: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/2 | <NUL>€B<DLE>Ĝ
HEX: 15.10.2020, 17:45:25 |                0/4/2 | 00 80 42 10 011C 
TXT: 15.10.2020, 17:45:26 |                0/4/5 | <NUL>€Cý€<NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:26 |                0/4/5 | 00 80 43 FD 80 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:26 |                0/4/5 | <NUL>€Cý€<NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:26 |                0/4/5 | 00 80 43 FD 80 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:26 |                1/3/8 | <NUL>€<BEL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:26 |                1/3/8 | 00 80 07 9D 
TXT: 15.10.2020, 17:45:26 |                1/3/8 | <NUL>€<BEL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:26 |                1/3/8 | 00 80 07 9D 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/0 | <NUL>€?zŸ¾
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/0 | 00 80 3F 7A 9F BE 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/0 | <NUL>€?zŸ¾
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/0 | 00 80 3F 7A 9F BE 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/1 | <NUL>€>Û"Ñ
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/1 | 00 80 3E DB 22 D1 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/1 | <NUL>€>Û"Ñ
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/1 | 00 80 3E DB 22 D1 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/2 | <NUL>€B<FF>‰7
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/2 | 00 80 42 0C 89 37 
TXT: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/2 | <NUL>€B<FF>‰7
HEX: 15.10.2020, 17:45:28 |                0/4/2 | 00 80 42 0C 89 37 
TXT: 15.10.2020, 17:45:29 |                1/3/2 | <NUL>€<BEL>ˆ
HEX: 15.10.2020, 17:45:29 |                1/3/2 | 00 80 07 88 
TXT: 15.10.2020, 17:45:29 |                1/3/2 | <NUL>€<BEL>ˆ
HEX: 15.10.2020, 17:45:29 |                1/3/2 | 00 80 07 88 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/0 | <NUL>€?ÒÐå
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/0 | 00 80 3F D2 D0 E5 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/0 | <NUL>€?ÒÐå
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/0 | 00 80 3F D2 D0 E5 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/1 | <NUL>€½ýó¶
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/1 | 00 80 BD FD F3 B6 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/1 | <NUL>€½ýó¶
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/1 | 00 80 BD FD F3 B6 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/2 | <NUL>€B<FF>cT
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/2 | 00 80 42 0C 63 54 
TXT: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/2 | <NUL>€B<FF>cT
HEX: 15.10.2020, 17:45:31 |                0/4/2 | 00 80 42 0C 63 54 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/4/5 | <NUL>€Cý<NUL><NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/4/5 | 00 80 43 FD 00 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/4/5 | <NUL>€Cý<NUL><NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/4/5 | 00 80 43 FD 00 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/7/2 | <NUL>€
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/7/2 | 00 80 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |          Received: 1 | <NUL>€
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |          Received: 1 | 00 80 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/7/2 | <NUL>€
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |                0/7/2 | 00 80 
TXT: 15.10.2020, 17:45:32 |          Received: 1 | <NUL>€
HEX: 15.10.2020, 17:45:32 |          Received: 1 | 00 80 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/0 | <NUL>€?®Ù<ETB>
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/0 | 00 80 3F AE D9 17 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/0 | <NUL>€?®Ù<ETB>
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/0 | 00 80 3F AE D9 17 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/1 | <NUL>€?<STX><FF>J
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/1 | 00 80 3F 02 0C 4A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/1 | <NUL>€?<STX><FF>J
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/1 | 00 80 3F 02 0C 4A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/2 | <NUL>€B<DC4>Ïß
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/2 | 00 80 42 14 CF DF 
TXT: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/2 | <NUL>€B<DC4>Ïß
HEX: 15.10.2020, 17:45:34 |                0/4/2 | 00 80 42 14 CF DF 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/0 | <NUL>€?ÂÐå
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/0 | 00 80 3F C2 D0 E5 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/0 | <NUL>€?ÂÐå
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/0 | 00 80 3F C2 D0 E5 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/5 | <NUL>€Cü€<NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/5 | 00 80 43 FC 80 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/5 | <NUL>€Cü€<NUL>
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/5 | 00 80 43 FC 80 00 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/1 | <NUL>€½™™š
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/1 | 00 80 BD 99 99 9A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/1 | <NUL>€½™™š
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/1 | 00 80 BD 99 99 9A 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/2 | <NUL>€B<CAN>¹X
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/2 | 00 80 42 18 B9 58 
TXT: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/2 | <NUL>€B<CAN>¹X
HEX: 15.10.2020, 17:45:37 |                0/4/2 | 00 80 42 18 B9 58 
TXT: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/3 | <NUL>€<NUL><NUL>Na
HEX: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/3 | 00 80 00 00 4E 61 
TXT: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/3 | <NUL>€<NUL><NUL>Na
HEX: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/3 | 00 80 00 00 4E 61 
TXT: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/4 | <NUL>€<NUL><NUL>ÿü
HEX: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/4 | 00 80 00 00 FF FC 
TXT: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/4 | <NUL>€<NUL><NUL>ÿü
HEX: 15.10.2020, 17:45:38 |                0/4/4 | 00 80 00 00 FF FC 

Hallo zusammen,

ich möchte eine Shelly RGBW2 mit einem KNX-Tast/Dimmsensor Dimmen (nur einen Farbkanal).
Dazu habe ich den Taster zum Scahlt-/Dimmsensor gemacht. Dieser sendet bei langem Druck jede Sekunde ein Telegramm auf den Bus.

In Symcon habe ich mir eine Instanz DPT003.x angelegt (Einheit 3.007) und diese mit der Gruppenadresse verknüpft.
Auf "Bewegung Erhöhen/Ernidrigen habe ich mir ein Ereignis gelegt, welches bei Aktualisierung einen Logeintrag schreibt (IPS_LogMessage). Drücke ich nun den Taster für bsp. 5 Sekunden, wird der Logeintrag jedoch insgesamt 10 mal geschrieben. Die Variable wird also pro Bustelegramm zweimal aktualisiert.

Ich habe mit das auf dem Bus angesehen; so sieht es dort aus:

#	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quell-Adresse	Quell-Name	Ziel-Adresse	Ziel-Name	Rout	Typ	DPT	Info
29	15.10.2020 11:21:56,937	vom Bus		Low	1.1.9	6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP	1/0/20	OG - Schlafen - LED-Stripe Bett (Shelly RGBW2)	6	Schreiben	  3.007 Dimmer Schritt	$05 | Verringern, 6 %
32	15.10.2020 11:21:57,948	vom Bus		Low	1.1.9	6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP	1/0/20	OG - Schlafen - LED-Stripe Bett (Shelly RGBW2)	6	Schreiben	  3.007 Dimmer Schritt	$05 | Verringern, 6 %
36	15.10.2020 11:21:58,928	vom Bus		Low	1.1.9	6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP	1/0/20	OG - Schlafen - LED-Stripe Bett (Shelly RGBW2)	6	Schreiben	  3.007 Dimmer Schritt	$05 | Verringern, 6 %
38	15.10.2020 11:21:59,929	vom Bus		Low	1.1.9	6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP	1/0/20	OG - Schlafen - LED-Stripe Bett (Shelly RGBW2)	6	Schreiben	  3.007 Dimmer Schritt	$05 | Verringern, 6 %
40	15.10.2020 11:22:01,025	vom Bus		Low	1.1.9	6119/20 2f-Universalschnittstelle, UP	1/0/20	OG - Schlafen - LED-Stripe Bett (Shelly RGBW2)	6	Schreiben	  3.007 Dimmer Schritt	$05 | Verringern, 6 %

Anschließend habe ich in das Debug der Instanz geschaut und dort sieht es so aus:

TXT: 15.10.2020, 11:21:50 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:50 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:50 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:50 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:50 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:50 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:50 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:50 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:51 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:51 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:51 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:51 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:51 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:51 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:51 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:51 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:52 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:52 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:52 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:52 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:52 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:52 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:52 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:52 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:53 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:53 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:53 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:53 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:53 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:53 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:53 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:53 |          Received: 1 | 00 85
TXT: 15.10.2020, 11:21:54 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:54 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:54 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:54 |          Received: 1 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:54 |               1/0/20 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:54 |               1/0/20 | 00 85 
TXT: 15.10.2020, 11:21:54 |          Received: 1 | <NUL>…
HEX: 15.10.2020, 11:21:54 |          Received: 1 | 00 85

Ist das Verhalten so normal?
Wie kann ich es umgehen? Ziel wäre es, bei jeder Aktualisierung (analog jedes Telegramm) increase oder decrease auszuwerten und damit dann den LED-Stripe um einen bestimmten Wert zu erhellen bzw. zu verdunkeln. So wie es jedoch jetzt ist, würde für jede Sekunde Tastendruck der Strip um zwei Steps verändert werden.

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank.

Grüße

PS: Bitte nicht genau auf die Timestamps achten; scheinbar ist die Zwit auf dem Bus und Symcon unterschiedlich. Ich habe jedoch nur einen ganz kurzen Zeitraum gemonitored - das sind die passenden Ausschnitte.

Ich dachte ich wäre im KNX-Unterforum, sorry.
Könnte den beitrag ggf. jemand dort hinverschieben?

Vielen Dank.:banghead:

Es gibt hier unterschiedliche Herangehensweisen seitens der KNX Taster bzgl. des Relativ Dimmens. Einige senden bei gedrückter Taster wiederholt Telegramme, andere Taster senden „Dimmen Start“ und „Dimmen Stop“ (vereinfacht dargestellt). Ich vermute also, dass das Verhalten normal ist bzw. abhängig vom eingesetzten Taster ist.

Ich glaube, volkerm kann das etwas fachmännischer beschreiben, als ich es kann. :wink:

Hi,

ich kann das im Taster definieren bzw. habe das so definiert, dass beim gedrückt halten wiederholt Telegramme geschickt werden (1x pro gedrückter Sekunde „Stufendimmen“). Die alternative wäre Start-/Stopdimmen wo beim gedrückt halten und dann beim loslassen ein einzelnes Telegram geschickt wird, ist bei mir aber wie gesagt nicht aktiv.
Auf dem Bus sieht man ja auch pro Sekunde ein Telegramm, nur eben wird die Variable in Symcon pro Telegramm doppelt mit dem gleichen Wert aktualisiert.

Grüße

Okay, dann kannst Du ja entsprechend drauf reagieren.

verstehe ich nicht.

Natürlich kann ich drauf reagieren mittels Event aber es wird dann eben pro einem Telegramm doppelt ausgelöst.
Dementsprechend ja die Frage ob das Verhalten normal ist.

Bei einem beispielsweise EIB Switch wird der Zustand ja auch nicht pro Knopfdruck doppelt aktualisiert.

Ansonsten müsste ich das ja im Skript irgendwie rausfiltern.

Ich würde das Skript auf die letzte Ausführungszeit hin prüfen und die Befehle verhindern, wenn das Skript innerhalb der letzten 5-10 Sekunden schon einmal ausgeführt wurde.

Das sollte natürlich nicht so sein. Hast du in der Instanz eventuell eine hörende Adresse auf dieselbe GA gelegt, so daß die doppelt ausgewertet wird?

Noch ein Gedanke: GA, die nicht von einem Busteilnehmer bestätigt werden, werden vom Absender noch mehrfach als Wiederholung losgeschickt. Vielleicht geht in dem Zusammenhang etwas in IPS schief?

Hallo Volker,

bei „Mehr“ habe ich keine GA mehr hinterlegt.
Sollte das Telegramm erneut gesendet werden, müsste es man doch im Gruppenmonitor in der ETS sehen oder?

Grüße

Edit: Auch wenn ich umstelle auf „Start-/Stop-Dimmen“, wird das erste Telegramm „Start“ und das zweite Telegramm beim loslassen des Tasters „Stop“ in Symcon gedoppelt.

Edit2: Das Problem tritt nicht nur mit Telegrammen des Dimmers auf sondern scheinbar mit allen GA. Ich habe den 1. Beitrag entsprechend editiert.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem eingrenzen kann?

Ich verwende ein Siemens N146 IP-Gateway und Symcon läuft virtualisiert unter Hyper-V. Evtl. liegt hier ein Problem vor?

Sind das Siemens IP Gateway und IP-Symcon die einzigen Geräte, die irgendwie was mit KNX zu tun haben? Oder gibt es irgendwo noch andere Geräte, die per IP auf den Bus zugreifen?

Das sind die einzigen. Ab und an läuft noch der Gruppenmonitor eben auch über das Gateway. Ich werde morgen nochmal genauer prüfen ob das wirklich alle Telegramme betrifft. Danke soweit schonmal.

Guten Morgen,

ich habe das nochmal gegengeprüft.
Ich habe via Wandtaster einen GA auf Ein gesetzt (0/7/2).
Auf dem Gruppenmonitor habe ich nur diesen Eintrag:

#	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quell-Adresse	Quell-Name	Ziel-Adresse	Ziel-Name	Rout	Typ	DPT	Info
17	16.10.2020 07:14:49,508	vom Bus		Low	1.1.18	634x-xxx Busch-priOn	0/7/2	Visu 2	6	Schreiben	  1.001 Schalten	$01 | Ein

Auf dem Debug der zugehörigen EIB-/KNX-Instanz sieht es in diesem Zeitraum dann so aus:

TXT: 16.10.2020, 07:14:04 |                1/3/0 | <NUL>€<FF><ETB>
HEX: 16.10.2020, 07:14:04 |                1/3/0 | 00 80 0C 17 
TXT: 16.10.2020, 07:14:04 |                1/3/0 | <NUL>€<FF><ETB>
HEX: 16.10.2020, 07:14:04 |                1/3/0 | 00 80 0C 17 
TXT: 16.10.2020, 07:14:04 |                0/4/5 | <NUL>€EA`&lt;NUL&gt;
HEX: 16.10.2020, 07:14:04 |                0/4/5 | 00 80 45 41 60 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:04 |                0/4/5 | &lt;NUL&gt;€EA`<NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:04 |                0/4/5 | 00 80 45 41 60 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/0 | <NUL>€Dë<NAK>/
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/0 | 00 80 44 EB 15 2F 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/0 | <NUL>€Dë<NAK>/
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/0 | 00 80 44 EB 15 2F 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/1 | <NUL>€Cõ†F
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/1 | 00 80 43 F5 86 46 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/1 | <NUL>€Cõ†F
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/1 | 00 80 43 F5 86 46 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/2 | <NUL>€B<SO>çm
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/2 | 00 80 42 0E E7 6D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/2 | <NUL>€B<SO>çm
HEX: 16.10.2020, 07:14:05 |                0/4/2 | 00 80 42 0E E7 6D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/3 | <NUL>€<NUL><NUL>Ng
HEX: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/3 | 00 80 00 00 4E 67 
TXT: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/3 | <NUL>€<NUL><NUL>Ng
HEX: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/3 | 00 80 00 00 4E 67 
TXT: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/4 | <NUL>€<NUL><SOH><NAK>²
HEX: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/4 | 00 80 00 01 15 B2 
TXT: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/4 | <NUL>€<NUL><SOH><NAK>²
HEX: 16.10.2020, 07:14:06 |                0/4/4 | 00 80 00 01 15 B2 
TXT: 16.10.2020, 07:14:07 |                1/3/8 | <NUL>€<BEL>ˆ
HEX: 16.10.2020, 07:14:07 |                1/3/8 | 00 80 07 88 
TXT: 16.10.2020, 07:14:07 |                1/3/8 | <NUL>€<BEL>ˆ
HEX: 16.10.2020, 07:14:07 |                1/3/8 | 00 80 07 88 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/0 | <NUL>€DæÍË
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/0 | 00 80 44 E6 CD CB 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/0 | <NUL>€DæÍË
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/0 | 00 80 44 E6 CD CB 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/1 | <NUL>€Cö<BS>s
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/1 | 00 80 43 F6 08 73 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/1 | <NUL>€Cö<BS>s
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/1 | 00 80 43 F6 08 73 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/2 | <NUL>€B<CAN>[#
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/2 | 00 80 42 18 5B 23 
TXT: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/2 | <NUL>€B<CAN>[#
HEX: 16.10.2020, 07:14:08 |                0/4/2 | 00 80 42 18 5B 23 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/0 | <NUL>€Dæ<VT>
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/0 | 00 80 44 E6 0B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/0 | <NUL>€Dæ<VT>
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/0 | 00 80 44 E6 0B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/1 | <NUL>€Côî5
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/1 | 00 80 43 F4 EE 35 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/1 | <NUL>€Côî5
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/1 | 00 80 43 F4 EE 35 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/2 | <NUL>€B<EM>¢Ñ
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/2 | 00 80 42 19 A2 D1 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/2 | <NUL>€B<EM>¢Ñ
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                0/4/2 | 00 80 42 19 A2 D1 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                1/3/2 | <NUL>€<BEL>²
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                1/3/2 | 00 80 07 B2 
TXT: 16.10.2020, 07:14:35 |                1/3/2 | <NUL>€<BEL>²
HEX: 16.10.2020, 07:14:35 |                1/3/2 | 00 80 07 B2 
TXT: 16.10.2020, 07:14:36 |                0/4/5 | <NUL>€EB@<NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:36 |                0/4/5 | 00 80 45 42 40 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:36 |                0/4/5 | <NUL>€EB@<NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:36 |                0/4/5 | 00 80 45 42 40 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/0 | <NUL>€Dç<ACK>
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/0 | 00 80 44 E7 8D 06 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/0 | <NUL>€Dç<ACK>
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/0 | 00 80 44 E7 8D 06 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/1 | <NUL>€Cÿwm
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/1 | 00 80 43 FF 77 6D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/1 | <NUL>€Cÿwm
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/1 | 00 80 43 FF 77 6D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/2 | <NUL>€B<HT>k…
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/2 | 00 80 42 09 6B 85 
TXT: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/2 | <NUL>€B<HT>k…
HEX: 16.10.2020, 07:14:38 |                0/4/2 | 00 80 42 09 6B 85 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/0 | <NUL>€Dîž<GS>
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/0 | 00 80 44 EE 9E 1D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/0 | <NUL>€Dîž<GS>
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/0 | 00 80 44 EE 9E 1D 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/1 | <NUL>€Cú/<ESC>
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/1 | 00 80 43 FA 2F 1B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/1 | <NUL>€Cú/<ESC>
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/1 | 00 80 43 FA 2F 1B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/2 | <NUL>€B<VT><BEL>+
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/2 | 00 80 42 0B 07 2B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/2 | <NUL>€B<VT><BEL>+
HEX: 16.10.2020, 07:14:41 |                0/4/2 | 00 80 42 0B 07 2B 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/7/2 | <NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/7/2 | 00 81 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |          Received: 1 | <NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |          Received: 1 | 00 81 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/7/2 | <NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/7/2 | 00 81 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |          Received: 1 | <NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |          Received: 1 | 00 81 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/4/5 | <NUL>€EC<NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/4/5 | 00 80 45 43 90 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/4/5 | <NUL>€EC<NUL>
HEX: 16.10.2020, 07:14:42 |                0/4/5 | 00 80 45 43 90 00 
TXT: 16.10.2020, 07:14:44 |                0/4/0 | <NUL>€Dð4)
HEX: 16.10.2020, 07:14:44 |                0/4/0 | 00 80 44 F0 34 29 

07:14:42 kann man den doppelten Eintrag des Tastendrucks erkennen. Die anderen Werte sind zyklisch gesendete Werte eines Verbrauchsmessers - auch diese tauchen jedoch doppelt auf.

Grüße

Ich habe das IP-Gateway zurückgesetzt (Reboot). Jetzt habe ich keine doppelten Werde mehr. Ich beobachte das mal einige Tage und melde mich dann ggf. nochmal. Sehr seltsam. Kann IPS aus irgendeinem Grund doppelt verbunden gewesen sein? Nach einem Reboot sollte das aber spätestens weg gewesen sein, oder?

Hallo,

darf ich fragen welchen KNX-IP Router/Interface du verbaut hast?

Ich habe seit einigen Tagen auch probleme dass bei mir KNX Telegramme doppelt in Symcon ankommen.

Leider hilft bei mir ein Reset des Routers nichts.

Ich habe ein Merten 680329 IP-Router.

EDIT:
Habe das Problem gefunden. Es lag wohl am Multicast des Speedport Pro.

Hi AndiBar,

ich habe ein Siemens N146. Was hast du denn am Speedport geändert?

Grüße

Hallo,

am Speedport gibt es leider keinerlei Möglichkeiten irgendetwas zu ändern.

Anfangs hatte ich den Speedport vor meiner Fritzbox. Die Fritzbox hat eine Internetverbindung über den Speedport hergestellt.
Dann wollte ich Doppel-NAT umgehen und hab den Speedport ins selbe Subnetz wie die Fritzbox geholt und die Fritzbox als IP-Client konfiguriert. Da haben dann die Probleme mit dem Multicast begonnen. Es scheint als würde der Speedport die Multicast Protokolle duplizieren. Habe das beim Googeln herausgefunden, da ich wohl mit dem Problem nicht allein bin.

Der Speedport wurde dann wieder in sein eigenes Subnetz verbannt und nun läuft wieder alles wie gehabt.