Nach Update von 5.4 --> 5.5 konnte bekannten Ordnerpfad nicht lesen

Hallo,
nach dem Update von 5.4 --> 5.5 kommt unter Win 7 Pro die Fehlermeldung im Bild, wenn ich auf das Tray-Icon (mit Links- oder Rechtsklick) klicke.
Nach dem Klick auf OK passiert nichts.
Ansonsten funktioniert, in der Kürze der Zeit betrachtet, alles.
Woran liegt das?

Symcon55_1.png

Welche Version von Windows 7 hast du genau? Ist dies vollständig gepatched?

Wir versuchen folgenden Pfad unter Windows zu finden und scheinbar schlägt dies fehl: FOLDERID_UserProgramFiles
Laut Windows API soll es diesen aber in Windows 7 definitiv geben.

Kannst du die Pro-Konsole auf Windows 7 überhaupt installieren? Wenn ja, findest du wo diese Installiert wird?

paresy

Hey,
habe das Win 7 auf einer VM meiner Syno Diskstation.
Win Version und Update-Status auf den Bildern.
Die Pro-Konsole benötige ich auf der VM nicht. Hatte diese daher nicht darauf installiert.
Aber nach Installation der Pro-Konsole startet diese nun bei Linksklick auf das Tray-Icon. Und der Rechtsklick ist nun auch wie gewohnt.
Heißt das, die Symcon 5.5 benötigt immer auch die Pro-Konsole?

Ich befürchte eher, dass Windows den fehlenden Ordner durch die Installation hinzugefügt hat… Mich wundert, dass die offizielle API von Windows den Ordner nicht automatisch erstellt, wenn wir diesen Anfragen.

paresy

Hallo,
ich habe da noch einen kleinen Nachschlag.
Seit dem Update von 5.4 --> 5.5 hat sich der Symcon Server Dienst schon 2x selbst beendet.
Wenn ich ihn dann über das Tray Icon „Dienst starten“ erneut starten möchte, dann funktioniert das nicht. Und dann kommt das LogFile:


10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating...
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Platform: Windows x64
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Version: 5.5
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Revision: e7d6ee85b48e43d0a2ed7874d6a00284620f7fa0
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Build: 10/15/20
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | WorkingDir: C:\ProgramData\Symcon\
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SystemDir: C:\IP-Symcon\
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | LogDir: C:\ProgramData\Symcon\logs\
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Boost Version: 1_73
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | cURL Version: libcurl/7.71.1 OpenSSL/1.1.1h
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Git2 Version: 1.0.1
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SSH Version: 0.9.5
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | ZLIB Version: 1.2.11
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | RapidJSON Version: 1.1.0
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL Version: OpenSSL 1.1.1h  22 Sep 2020
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertDir: C:\IP-Symcon\
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertFile: C:\IP-Symcon\cacert.pem
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | PHP Version: 7.4.11.0
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing...
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Creating...
10/19/20 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Erkanntes Gebietsschema: de_DE
19.10.2020 19:26:13 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Erstelle...
19.10.2020 19:26:21 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
19.10.2020 19:26:21 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Lade Einstellungen...
19.10.2020 19:26:21 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
19.10.2020 19:26:21 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle Root-Kategorie...
19.10.2020 19:26:21 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
19.10.2020 19:26:22 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
19.10.2020 19:26:23 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Erstelle...
19.10.2020 19:26:23 | 00000 | MESSAGE | SyncHandler          | Erstelle...
19.10.2020 19:26:23 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Erstelle...
19.10.2020 19:26:23 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
19.10.2020 19:26:24 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erkannte Zeitzone: Europe/Berlin

Anschließend kann ich den Dienst erneut starten, und der Server funktioniert wieder.
Anmerkung: Seit dem Update habe ich auf dem Symcon-Server genau nix gemacht und auch sonst nix geändert. Symcon 5.4 und drunter sind nie (zumindest kann ich mich nicht daran erinnern) abgestürzt.

Hast du uns entsprechend Absturzberichte zugesendet?

paresy

Ne, wie mache ich das?

Du müsstest, wenn IP-Symcon abgestützt ist, nach dem Neustart in der Konsole ein neues Widget sehen, welches Absturzberichten senden will. Gibt es die?

paresy

Leider nein.

Hast du mal in den Logfile geschaut, was quasi die letzten Zeilen vor dem Absturz gewesen sind?
Es ist nämlich eher selten, dass ein Absturz passiert, es aber keinen Bericht dazu gibt.

paresy

Habe mal die letzten Zeilen kopiert.


18.10.2020 23:17:36 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 625.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 48305 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 102.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 16386 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ tot.\Blindleistung Q+ tot.] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 20234 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 2\Wirkleistung L2] = 148.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 20977 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L1\Blindleistung Q+ L1] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 55932 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 3\Wirkleistung L3] = 374.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:36 | 33499 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L3\Blindleistung Q+ L3] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:37 | 40014 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(1) Licht & Steckdosen\PM Schaltbefehl für Radio Bad OG\Wert] = true
18.10.2020 23:17:38 | 12844 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L1\Spannung L1] = 233.3999938965
18.10.2020 23:17:38 | 13813 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L2\Spannung L2] = 234.6999816895
18.10.2020 23:17:38 | 31518 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L3\Spannung L3] = 233.5999755859
18.10.2020 23:17:39 | 57513 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Temp.-Messwert Rauchgas Kaminofen\Wert] = 253.7600000000
18.10.2020 23:17:39 | 40388 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 974.0000000000
18.10.2020 23:17:39 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 312.0000000000
18.10.2020 23:17:39 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 189.0000000000
18.10.2020 23:17:40 | 13781 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 472.0000000000
18.10.2020 23:17:41 | 26671 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- tot.\Wirkleistung P- tot.] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:41 | 49731 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L1\Wirkleistung P- L1] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:41 | 25810 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L2\Wirkleistung P- L2] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:41 | 31788 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ tot.\Wirkleistung P+ tot.] = 661.0000000000
18.10.2020 23:17:42 | 41642 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(6) Sonstige Funktionen\Kaminofen IST-Wert Drosselklappe 2\Wert] = 68
18.10.2020 23:17:42 | 16386 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ tot.\Blindleistung Q+ tot.] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:42 | 55932 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 3\Wirkleistung L3] = 377.0000000000
18.10.2020 23:17:42 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:42 | 20977 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L1\Blindleistung Q+ L1] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:42 | 20234 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 2\Wirkleistung L2] = 148.0000000000
18.10.2020 23:17:43 | 48305 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 102.0000000000
18.10.2020 23:17:43 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 628.0000000000
18.10.2020 23:17:43 | 40951 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L3\Wirkleistung P+ L3] = 384.0000000000
18.10.2020 23:17:43 | 57297 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Windrichtung Messwert\Wert] = 225.2800000000
18.10.2020 23:17:43 | 53375 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L2\Wirkleistung P+ L2] = 153.0000000000
18.10.2020 23:17:44 | 57513 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Temp.-Messwert Rauchgas Kaminofen\Wert] = 252.6400000000
18.10.2020 23:17:44 | 50633 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Windgeschwindigkeit Messwert\Wert] = 0.6000000000
18.10.2020 23:17:44 | 35847 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\WindChillTemperature\Wert] = 11.2700000000
18.10.2020 23:17:44 | 37637 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P+ L1\Wirkleistung P+ L1] = 123.0000000000
18.10.2020 23:17:44 | 55396 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L3\Wirkleistung P- L3] = 0.0000000000
18.10.2020 23:17:45 | 40388 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 979.0000000000
18.10.2020 23:17:45 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 313.0000000000
18.10.2020 23:17:45 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 190.0000000000
18.10.2020 23:17:45 | 13781 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 475.0000000000
18.10.2020 23:17:46 | 10044 | DEBUG   | EIB Gateway          | Getrennt auf Anfrage vom Gateway
18.10.2020 23:17:46 | 14067 | WARNING | Client Socket        | Fehler beim Lesen: End of file

Und dann war Ende.

Hey,
heute hat sich erneut der Symcon Dienst beendet. Dieses Mal wurde nicht einmal die letzte Zeile im Logfile zu ende geschrieben:


22.10.2020 10:19:07 | 12844 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Spannung\Spannung L1\Spannung L1] = 236.2999877930
22.10.2020 10:19:08 | 48305 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\Wirkenergie Phase 1\Wirkleistung L1] = 184.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 59232 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Hausverbrauch\WirkenergiePhase_Summe\Wirkleistung L1-L3] = 524.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 13781 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L3\Blindleistung Q- L3] = 519.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 40420 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L2\Blindleistung Q- L2] = 282.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 27270 | MESSAGE | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- L1\Blindleistung Q- L1] = 214.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 40388 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q- tot.\Blindleistung Q- tot.] = 1016.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 33499 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L3\Blindleistung Q+ L3] = 0.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 43811 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Blindleistung (Q)\Blindleistung Q+ L2\Blindleistung Q+ L2] = 0.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 25810 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistung P- L2\Wirkleistung P- L2] = 0.0000000000
22.10.2020 10:19:08 | 55396 | DEBUG   | VariableManager      | [EIB Gruppenplan\(7) Telegramme Präser\Energiezähler\Netz (2-Richtung)\Wirkleistung (P)\Wirkleistu

Magst du in C:\ProgramData\Symcon schauen ob es einen minidump Ordner gibt?

paresy

Ja, den Ordner gibt es.
Und es sind auch einige Dateien dort drin. Allerdings mit 0 KB.

Das würde im Normalfall bedeuten, dass IP-Symcon „stirbt“ weil zu viel RAM verwendet wurde. Kannst du mal schauen, ob der Prozess nach und nach mehr Speicher frisst?

paresy

Na klar. Schaue mehrmals täglich rein.
Bis jetzt läuft alles. Allerdings kann ich nicht einschätzen ob gut oder nicht. Habe da vorher noch nie reingeschaut. Gab halt keinen Grund.

Das sieht soweit immer gut aus. Passieren die Abstürze immer noch?

paresy

Moin,
habe vorgestern das Update gemacht auf
IP-Symcon 5.5, Windows x64, 23.10.2020, fe517189956c.
Seit dem kein Absturz mehr.

Gestern Abend um 22:57Uhr war es wieder soweit.
Ein erneuter Ausfall.
Leider kann ich nichts zur Systemauslastung sagen, da ich zu der Zeit friedlich geschlummert habe.
Zwar ist das echt ärgerlich, weil ich das so natürlich nicht gewohnt bin, aber wie sind denn die Erfahrungen mit Docker. Sollte ich der Einfachheit halber dahin wechseln?


Hi guwen,

falls das möglich wäre ja. Entweder die Abstürze sind dann weg - oder wir können dort einfacher mit einem Debugger ran gehen als unter Windows. (Dort müssten wir jetzt Visual Studio installieren und dies an den Prozess anhängen bis zum Crash)

paresy