Vera z-wave dongle

Hallo, ich habe gerade einen vera z-wave dongle (usb-stick) installiert. Zeigt nach der Installation die gleichen Angaben wie der thricklestar stick.
z-wave 2.78
static-controler
primary controler
is suc
has sis
es gelingt mir aber nicht z-wave module (termostat, schalter) etc einzubinden. Geräte werden nicht gefunden. Der stick beinhaltet auch einen inclusion controler. Wie kann ich den in ips installieren? ips-version ist 2.04.
herzlichen Dank für infos
jez

Hast du die Geräte denn auf dem Stick angelernt?

paresy

Ja, es wurden 2 Geräte, ein Thermostat (Wayne-Dalton) und ein Schalter (Hawking HRLM1) angelernt. Hilft aber m. E. nichts, da der im Stick eingebaute Inclusion Controller noch nicht in IPS bekannt ist! Daher noch einmal die Frage „wie melde ich den Inclusion Controler in IPS an“. Habe auch probiert die Geräte direkt in IS anzumelden über „Gerär hinzufügen“ im Konfigurator. IPS geht zwar auf Geräte suchen. Es werden aber keine Geräte erkannt.
jez

Hallo, ich habe mal weitergeforscht und verschiedene andere Software ausprobiert (mcontrol, z-command) mit beiden produkten funktioniert der usb z-wave stick ohne probleme. Der Stick ist übrigens baugleich mit dem Aeon Labs z-stick.
Liegt nun das Problem bei IPS oder mache ich einen Bedienungsfehler? Wenn ich die verschieden Anleidungen richtig interpretiere müsste ja im z-ave configurator die einzelnen z-wave-module unter dem static-controler auftauchen. Tun sie aber nicht. Hilft vielleicht die IPS 2.1beta? Wenn ja, wo bekomme ich die?

Gruß
jez

Im ersten Tread weiter unten.
Gruß Helmut

Danke für den Link. Habe 2.1beta installiert aber keine wirkliche Verbesserung erreicht. Es sieht zwar so aus, als ob die Geräte beim Hinzufügen erkannt werden: hier das Debug

17.08.2009 16:59:50.00 | Waiting for transmit… | 4A 05 4E
17.08.2009 16:59:50.00 | Transmitted | 05 00 4A 05 4E FB
17.08.2009 16:59:50.00 | REQUEST 4A | 4E 06 02 00
17.08.2009 16:59:50.00 | Received OK | 05 00 4A 05 4E FB
17.08.2009 16:59:50.00 | Waiting for transmit… | 4B 05 4E
17.08.2009 16:59:50.00 | Transmitted | 05 00 4B 05 4E FA
17.08.2009 16:59:50.00 | REQUEST 4B | 4E 06 02 00
17.08.2009 16:59:50.00 | Received OK | 05 00 4B 05 4E FA
17.08.2009 16:59:50.00 | Waiting for transmit… | 4A 01 4E
17.08.2009 16:59:50.00 | Transmitted | 05 00 4A 01 4E FF
17.08.2009 16:59:50.00 | REQUEST 4A | 4E 01 00 00
17.08.2009 16:59:50.00 | Received OK | 05 00 4A 01 4E FF
17.08.2009 17:00:11.00 | Waiting for transmit… | 05
17.08.2009 17:00:11.00 | Transmitted | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:00:11.00 | Received OK | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:00:15.00 | REQUEST 4A | 4E 02 02 09 03 11 01 26 27 72 86 75 73
17.08.2009 17:00:15.00 | REQUEST 4A | 4E 03 02 09 03 11 01 26 27 72 86 75 73
17.08.2009 17:00:15.00 | REQUEST 4A | 4E 05 02 00
17.08.2009 17:00:15.00 | Waiting for transmit… | 4A 05 4E
17.08.2009 17:00:15.00 | Transmitted | 05 00 4A 05 4E FB
17.08.2009 17:00:15.00 | Waiting for transmit… | 15
17.08.2009 17:00:15.00 | REQUEST 4A | 4E 06 02 00
17.08.2009 17:00:15.00 | Received OK | 05 00 4A 05 4E FB
17.08.2009 17:00:16.00 | Transmitted | 03 00 15 E9
17.08.2009 17:00:16.00 | Received OK | 03 00 15 E9
17.08.2009 17:00:16.00 | Waiting for transmit… | 20
17.08.2009 17:00:16.00 | Transmitted | 03 00 20 DC
17.08.2009 17:00:16.00 | Received OK | 03 00 20 DC
17.08.2009 17:00:16.00 | Waiting for transmit… | 56
17.08.2009 17:00:16.00 | Transmitted | 03 00 56 AA
17.08.2009 17:00:16.00 | Received OK | 03 00 56 AA
17.08.2009 17:00:16.00 | Waiting for transmit… | 05
17.08.2009 17:00:16.00 | Transmitted | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:00:16.00 | Received OK | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:00:16.00 | Waiting for transmit… | 02
17.08.2009 17:00:16.00 | Transmitted | 03 00 02 FE
17.08.2009 17:00:16.00 | Received OK | 03 00 02 FE
17.08.2009 17:00:17.00 | Waiting for transmit… | 41 01
17.08.2009 17:00:17.00 | Transmitted | 04 00 41 01 BB
17.08.2009 17:00:17.00 | Received OK | 04 00 41 01 BB
17.08.2009 17:01:03.00 | Waiting for transmit… | 15
17.08.2009 17:01:03.00 | Transmitted | 03 00 15 E9
17.08.2009 17:01:03.00 | Received OK | 03 00 15 E9
17.08.2009 17:01:03.00 | Waiting for transmit… | 20
17.08.2009 17:01:03.00 | Transmitted | 03 00 20 DC
17.08.2009 17:01:03.00 | Received OK | 03 00 20 DC
17.08.2009 17:01:03.00 | Waiting for transmit… | 56
17.08.2009 17:01:03.00 | Transmitted | 03 00 56 AA
17.08.2009 17:01:03.00 | Received OK | 03 00 56 AA
17.08.2009 17:01:04.00 | Waiting for transmit… | 05
17.08.2009 17:01:04.00 | Transmitted | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:01:04.00 | Received OK | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:01:04.00 | Waiting for transmit… | 02
17.08.2009 17:01:04.00 | Transmitted | 03 00 02 FE
17.08.2009 17:01:04.00 | Received OK | 03 00 02 FE
17.08.2009 17:01:04.00 | Waiting for transmit… | 41 01
17.08.2009 17:01:04.00 | Transmitted | 04 00 41 01 BB
17.08.2009 17:01:04.00 | Received OK | 04 00 41 01 BB
17.08.2009 17:01:11.00 | Waiting for transmit… | 05
17.08.2009 17:01:11.00 | Transmitted | 03 00 05 F9
17.08.2009 17:01:11.00 | Received OK | 03 00 05 F9

aber das Gerär wird nicht angezeigt auch nicht über suchen oder routing.
Bin im Moment zeimlich ratlos wo das Problem steckt, vielleicht könnte sich ein Entwickler bei IPS damit befassen.
Herzlichen Dank
jez

Das Gerät ist heute eingetroffen und ich werde mir ansehen, wo das Problem liegen kann.

paresy