Funktionsübersicht
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzpreis | 149,99 € | 249,99 € | 499,99 € | 3499,99 € |
| mit SymBox Pro | 499,99 € | 599,99 € | 849,99 € | - |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Anzahl der nutzbaren Variablen (benötigte Variablen-Menge abschätzen) | 250 | 1000 | Unbegrenzt 1 | Unbegrenzt 1 |
| Anzahl gleichzeitig möglicher Visualisierungen | 1 | 5 | Unbegrenzt 1 | Unbegrenzt 1 |
| Anzahl gleichzeitig möglicher RTSP Streams (Webcams) | 1 | 3 | Unbegrenzt 1 | Unbegrenzt 1 |
Inklusiv Subskription
|
12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| Windows/Linux/MacOS Multi Platform Docker und die SymBox | ||||
Gewerbliche Nutzung gestattet
|
||||
| Alle Daten lokal und ohne Internet nutzbar |
Konfiguration
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Einfache Konfiguration über die browserbasierte Verwaltungskonsole | ||||
| Per Fernzugriff von überall konfigurierbar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konfigurierte Struktur kann direkt als Visualisierung übernommen werden | ||||
| Widgets geben einen schnellen Gesamtüberblick | ||||
| Pro-Konsole als alternative Konfigurationsanwendung für Experten und Integratoren | ||||
| Sicherer Zugriff über HTTPS | ||||
| Passwortgeschützter Zugriff | ||||
| Zugriff über Benutzerverwaltung, inkl. optionaler LDAP-Synchronisation | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 |
Visualisierung
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Nutzbar in allen modernen Browsern | ||||
| Mobiler Zugriff über iOS und Android App | ||||
| Sicherer Zugriff über HTTPS | ||||
| Anzeige von Kamera-Streams über RTSP | ||||
| Frei anpassbare Kachelvisualisierung | ||||
| Intelligente Darstellungen fassen verschiedene Datenpunkte zusammen | ||||
| Freie Farbwahl in der Visualisierung | ||||
| Passwortgeschützter Zugriff | ||||
|
||||
| Zugriff je Visualisiung über Benutzerverwaltung, inkl. optionaler LDAP-Synchronisation | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | |
| Übersetzung aller Inhalte in der Visualisierung durch Lokalisierung | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung2) 2 | Als Erweiterung2) 2 | |
| Pro Visualisierung eine eigene Subdomain per VHosts | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung2) 2 | Als Erweiterung2) 2 |
Logging
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Datenlogging inkl. Diagramm kann mit einem einzigen Klick aktiviert werden | ||||
| Alle Daten werden lokal gespeichert | ||||
| Aggregation von Zähler oder Durchschnittswerten | ||||
| Beliebig viele Datenpunkte können in der Datenbank geloggt werden | ||||
| Daten können zum Sparen von Speicherplatz automatisch verdichtet werden | ||||
| Daten können im Nachhinein manuell bearbeitet werden |
Diagramme
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Der Verlauf aller geloggten Datenpunkte kann direkt als Diagramm angezeigt werden | ||||
| Je nach Datenpunkt können Linien, Boolean- oder Balkendiagramme verwendet werden | ||||
| Freie Wahl von Zeitspanne und Detailgrad | ||||
| Mehrere Datenpunkte können in einem Diagramm zusammengefasst werden, z.B. als gestapeltes Balkendiagramm |
Systemunterstützung
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| LCN | ||||
| 1-Wire | ||||
| KNX | ||||
| MQTT | ||||
| Eaton xComfort | ||||
| Technische Alternative | ||||
| DMX | ||||
| digitalSTROM | ||||
| Home Connect | ||||
| Gardena | ||||
| Z-Wave | ||||
| ALLNET | ||||
| HomeMatic HCU/CCU | ||||
| Wago | ||||
| Opus | ||||
| Wireless M-Bus | ||||
| M-Bus | ||||
| EnOcean | ||||
| Modbus | ||||
| ekey | ||||
| Alexa | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Google Home | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HomeKit | ||||
| Diverse weitere Systeme nutzbar | ||||
Noch mehr Systeme über den Community Module Store einbindbar, z.B.
|
||||
| Türstationen über SIP | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | |
| OPC UA | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | |
| BACnet | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 |
Automatisierung
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Vielfältige Aktionen können über einen Ablaufplan verkettet und bedingt ausgeführt werden | ||||
| Ausführung zu bestimmten Zeitpunkten oder in gewünschten Intervallen | ||||
| Direkt auf gewisse Zustände reagieren | ||||
| Komplexes Verhalten per Logikplan ähnlich wie ein Schaltplan definieren | ||||
| Maximale Freiheit für Experten per PHP-Skript | ||||
| Logikmodule über Modulstore |
Energiemanagement
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Symcon als EMS und HEMS | ||||
| Energieflüsse übersichtlich visualisieren | ||||
| Überschuss optimal ausnutzen | ||||
| Über Nacht zu besten Bedingungen laden | ||||
| Günstige Energiepreise ausnutzen | ||||
| Bereit für §14a EnWG und §9 EEG | ||||
| Förderfähig nach BAFA für ISO50001 Zertifizierung |
Komfort
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Szenen vorbereiten und schnell ausführen | ||||
| Gleiche Geräte gemeinsam schalten | ||||
| Diverse Komfortfunktionen über Module Store installierbar | ||||
| Entfernte Symcon-Installationen über SyncRemote nahtlos ins eigene System einbinden | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 |
Sicherheit
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Einfache Einrichtung einer Alarmierung über Fenster-, Tür- oder andere Kontakte | ||||
| Erkennung von unregelmäßigen Verbräuchen und Lecks | ||||
| Simulation von Anwesenheit durch geloggte Werte | ||||
| Gestaffeltes Anrufen mehrere Kontakte | ||||
| Detektion von inaktiven Geräten | ||||
| Automatische Benachrichtigungen | ||||
| Automatisierte Backups des gesamten Systems | ||||
| Hohe Verfügbarkeit durch Mirroring auf mehrere parallele Systeme | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 | Als Erweiterung 2 |
Benachrichtigungen
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Pushbenachrichtigung per App auf Android und iOS | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E-Mails per SMTP verschicken | ||||
| Automatische Telefonanrufe über VoIP | ||||
| SMS mit Clickatel verschicken |
Datenaufbereitung
| Basic | Professional | Unlimited | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Daten als PDF bereitstellen | ||||
| Archivdaten als CSV/JSON-Datei herunterladen | ||||
| Eigene Applikationen können über die standardisierte JSON-RPC Schnittstelle auf Symcon zugreifen | ||||
| Daten per Excel-SDK abrufen | ||||
| Daten per MQTT an andere Systeme weiterleiten |
1) Dieser Wert wird nicht explizit überprüft, es ergeben sich jedoch Performance-Limitationen, die Sie in der Dokumentation nachlesen können.
Zur Nutzung in Großprojekten stehen wir Ihnen beratend gerne zur Verfügung.
2) Feature kann auch einzeln als Erweiterung dazu gebucht werden