Dokumentation
Konstanten
Benötigt: Symcon >= 5.1
Konstanten
| Define | Beschreibung |
|---|---|
| EVENTCONDITIONCOMPARISON | Vergleichskonditionen für bedingte Ereignisse |
| EVENTCYCLICDATETYPE | Datumstyp bei zyklischem Ereignis |
| EVENTCYCLICTIMETYPE | Zeittyp des Ereignisses |
| EVENTTRIGGERTYPE | Auslösetyp bei ausgelösten Ereignis |
| EVENTTYPE | Typ des Ereignisses |
| MEDIATYPE | Typ der Mediainstanz |
| MODULETYPE | Typ des Moduls |
| OBJECTTYPE | Typ des Objekts |
| SCRIPTTYPE | Typ des Skripts |
| VARIABLETYPE | Typ der Variable |
EventConditionComparison
Vergleichskonditionen für bedingte Ereignisse
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_EQUAL | 0 | Gleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_NOTEQUAL | 1 | Ungleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_GREATER | 2 | Größer als |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_GREATEROREQUAL | 3 | GrößerGleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_SMALLER | 4 | Kleiner als |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_SMALLEROREQUAL | 5 | KleinerGleich |
EventCyclicDateType
Datumstyp bei zyklischem Ereignis
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCYCLICDATETYPE_NONE | 0 | Kein Datumstyp |
| EVENTCYCLICDATETYPE_ONCE | 1 | Einmalig |
| EVENTCYCLICDATETYPE_DAY | 2 | Täglich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_WEEK | 3 | Wöchentlich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_MONTH | 4 | Monatlich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_YEAR | 5 | Jährlich |
EventCyclicTimeType
Zeittyp des Ereignisses
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCYCLICTIMETYPE_ONCE | 0 | Einmalig |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_SECOND | 1 | Sekündlich |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_MINUTE | 2 | Minütlich |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_HOUR | 3 | Stündlich |
EventTriggerType
Auslösetyp bei ausgelösten Ereignis
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTTRIGGERTYPE_ONUPDATE | 0 | Bei Variablenaktualisierung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONCHANGE | 1 | Bei Variablenänderung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONLIMITEXCEED | 2 | Bei Grenzwertüberschreitung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONLIMITDROP | 3 | Bei Grenzwertunterschreitung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONVALUE | 4 | Bei bestimmten Wert |
EventType
Typ des Ereignisses
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTTYPE_TRIGGER | 0 | Ausgelöstes Ereignis |
| EVENTTYPE_CYCLIC | 1 | Zyklisches Ereignis |
| EVENTTYPE_SCHEDULE | 2 | Wochenplan Ereignis |
MediaType
Typ der Mediainstanz
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MEDIATYPE_IPSVIEW | 0 | IPSView |
| MEDIATYPE_IMAGE | 1 | Bild |
| MEDIATYPE_SOUND | 2 | Ton |
| MEDIATYPE_STREAM | 3 | Stream |
| MEDIATYPE_CHART | 4 | Chart |
| MEDIATYPE_DOCUMENT | 5 | Dokument |
ModuleType
Typ des Moduls
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MODULETYPE_CORE | 0 | Kern |
| MODULETYPE_IO | 1 | I/O |
| MODULETYPE_SPLITTER | 2 | Splitter |
| MODULETYPE_DEVICE | 3 | Geräte |
| MODULETYPE_CONFIGURATOR | 4 | Konfigurator |
| MODULETYPE_DISCOVERY | 5 | Erkennungsdienst |
| MODULETYPE_VISUALIZATION | 6 | Visualisierung |
ObjectType
Typ des Objekts
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| OBJECTTYPE_CATEGORY | 0 | Kategorie |
| OBJECTTYPE_INSTANCE | 1 | Instanz |
| OBJECTTYPE_VARIABLE | 2 | Variablen |
| OBJECTTYPE_SCRIPT | 3 | Skript |
| OBJECTTYPE_EVENT | 4 | Ereignis |
| OBJECTTYPE_MEDIA | 5 | Media |
| OBJECTTYPE_LINK | 6 | Link |
ScriptType
Typ des Skripts
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| SCRIPTTYPE_PHP | 0 | PHP-Skript |
| SCRIPTTYPE_FLOW | 1 | Ablaufplan |
| SCRIPTTYPE_IPSWORKFLOW | 2 | IPSWorkflow |
VariableType
Typ der Variable
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLETYPE_BOOLEAN | 0 | Boolean |
| VARIABLETYPE_INTEGER | 1 | Integer |
| VARIABLETYPE_FLOAT | 2 | Float |
| VARIABLETYPE_STRING | 3 | String |
Darstellungen
Darstellungen für Variablen
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_PRESENTATION_SLIDER | {6B9CAEEC-5958-C223-30F7-BD36569FC57A} | Schieberegler |
| VARIABLE_PRESENTATION_LEGACY | {4153A8D4-5C33-C65F-C1F3-7B61AAF99B1C} | Legacy-Profil |
| VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION | {3319437D-7CDE-699D-750A-3C6A3841FA75} | Wertanzeige |
| VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_INPUT | {6F477326-1683-A2FD-D2E7-477F366ECB62} | Werteingabe |
| VARIABLE_PRESENTATION_WEB_CONTENT | {9DE1D610-5106-97FB-714D-1AADEDF8377A} | Webinhalt |
| VARIABLE_PRESENTATION_COLOR | {05CC3CC2-A0B2-5837-A4A7-A07EA0B9DDFB} | Farbe |
| VARIABLE_PRESENTATION_DATE_TIME | {497C4845-27FA-6E4F-AE37-5D951D3BDBF9} | Datum/Uhrzeit |
| VARIABLE_PRESENTATION_SWITCH | {60AE6B26-B3E2-BDB1-A3A1-BE232940664B} | Schalter |
| VARIABLE_PRESENTATION_SHUTTER | {6075FC22-69AF-B110-3749-C24138883082} | Rollladen |
| VARIABLE_PRESENTATION_ENUMERATION | {52D9E126-D7D2-2CBB-5E62-4CF7BA7C5D82} | Aufzählung |
| VARIABLE_PRESENTATION_DURATION | {08A6AF76-394E-D354-48D5-BFC690488E4E} | Dauer |
Vorlagen
Vorlagen für Darstellungen
Datum/Uhrzeit
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_DATE | {B4C70F3E-6613-DA1A-7279-5DEE8DEB1B24} | Datum |
| VARIABLE_TEMPLATE_TIME | {362DA268-56A2-E771-5E53-17E38B5D82E6} | Uhrzeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_DATE_TIME | {BB0E9933-0403-BD3A-D1C9-255646934B00} | Datum/Uhrzeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_TIME_WITH_SECONDS | {1AA1149C-9868-451B-AD83-A9E092F4409D} | Uhrzeit mit Sekunden |
| VARIABLE_TEMPLATE_DATE_TIME_WITH_SECONDS | {37710751-3964-4E09-A851-F79C8A947907} | Datum/Uhrzeit mit Sekunden |
| VARIABLE_TEMPLATE_DATE_WITH_WEEKDAY | {32E7AAD6-4C60-447F-AC84-D8072969DBDF} | Datum mit Wochentag |
Schieberegler
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_ROOM_TEMPERATURE | {868B087E-A38D-2155-EBE0-157AFBBF9E8C} | Raumtemperatur |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_COLOR_TEMPERATURE | {66062309-21A9-26C0-213F-775C52E1473B} | Farbtemperatur |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_ENERGY | {BC799412-0C66-551F-CAEC-7566F5D52BD9} | Energie |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_POWER | {8EC19DF0-89FB-A77E-ED7D-047A949CF292} | Leistung |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_INTENSITY | {5F6E8275-CED0-4361-8F60-FB4E513F4385} | Intensität |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_VOLUME | {8FF35D55-171E-4B0B-A967-1A68CDB6A11B} | Lautstärke |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_COLOR_TEMPERATURE_MIRED | {2080BC29-CAA1-4242-A759-9B1F8BB5706E} | Farbtemperatur (Mired) |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_PERCENT | {68272FC3-5D3D-429B-AFE6-213DAD9BF06C} | Prozent |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_WHITE | {DF584A38-3CA8-492E-B52B-8D2A05617919} | Weiß |
| VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_HOT_WATER_TEMPERATURE | {BD76208A-AFA4-4E67-B1CD-56B9400C2611} | Warmwassertemperatur |
Rollladen
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_SHUTTER_LAMELLA_RIGHT | {3BE75DE9-7D84-C082-2E77-9ED3AEE04D63} | Lamelle rechts |
| VARIABLE_TEMPLATE_SHUTTER_LAMELLA_LEFT | {22A0DF9C-C200-154A-641B-3A3CB096DB6D} | Lamelle links |
| VARIABLE_TEMPLATE_SHUTTER_INVERTED | {7C50128A-B8B6-4FC1-9A06-EF2553921393} | Rollladen (Invertiert) |
Wertanzeige
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ROOM_TEMPERATURE | {90AF8F8F-183F-BBFD-E078-35FAB6DCFE4F} | Raumtemperatur |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_OUTSIDE_TEMPERATURE | {EF547792-2022-434E-B892-E38F1DC8C19A} | Außentemperatur |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_TEMPERATURE_FAHRENHEIT | {194A0A49-73D7-4513-83AB-3C2F2604D20D} | Temperatur (Fahrenheit) |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_TEMPERATURE_DIFFERENCE | {087C21DB-409E-4BFA-AB4F-2407143D40D2} | Temperaturdifferenz |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_HUMIDITY | {2E7A89A0-357D-43B0-8603-0D637950C814} | Luftfeuchtigkeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_CO2 | {75C4DCF6-79BA-49E8-9E07-C14F3B237A40} | CO₂ |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_CO2_COLOR | {05FE3AF1-A8C0-4314-BED9-6F1308BCDC00} | CO₂ (Farbe) |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_PARTICULATE_MATTER | {95A5B99A-9227-4ED9-AD51-989998609BA7} | Feinstaub |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ILLUMINATION | {18D580EF-DD37-40B3-8323-E90C52043E2D} | Helligkeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WIND_SPEED | {D3E514E9-92A9-425E-8F1E-C837DFB086AC} | Windgeschwindigkeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WIND_SPEED_KMH | {D29BF6AA-9ECA-44D9-8910-FE5366A80C66} | Windgeschwindigkeit (km/h) |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WIND_DIRECTION | {FB50A80C-A0F1-4A9E-9524-689F4CD0832E} | Windrichtung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_AIR_PRESSURE | {30F233AD-B694-4B76-8E1A-8B289646341C} | Luftdruck |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_RAINFALL | {B87BFCA4-0B30-4E3D-B3FF-4585C845C9A5} | Regenmenge |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_SOLAR_RADIATION | {4B0B5196-C0F3-4DEC-9225-06E5C7BC7A21} | Sonnenstrahlung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_UV_INDEX | {6E437614-CCC9-4AFE-8628-C3915F68670E} | UV-Index |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_UV_INDEX_COLOR | {85A51031-C698-42D2-85EB-6697D1FB2018} | UV-Index (Farbe) |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_POWER | {2FED3D39-073D-6037-901B-2586A1AB5569} | Leistung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ENERGY | {C899FCFA-063E-897E-9DA4-28ADD278EED5} | Energie |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_VOLTAGE | {0C18F36A-6C1A-4323-9BEA-ED954FB83957} | Spannung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_CURRENT | {CB99BC01-5E3F-4A1A-935B-80F736EBCB43} | Stromstärke |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_FREQUENCY | {EE40F51E-BE5A-4898-9412-E843E346CA70} | Frequenz |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_POWER_FACTOR | {CCE8B319-608A-4C34-893C-C6684061D15F} | Leistungsfaktor |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_APPARENT_POWER | {6B8CAF49-1334-402E-82F1-EA339FF284E7} | Scheinleistung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_REACTIVE_POWER | {3C43F297-628E-4B2E-8CFA-8FE52DB02B72} | Blindleistung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_APPARENT_ENERGY | {74682D66-4BB0-4ECC-9C02-62D0E86AFCDE} | Scheinenergie |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_REACTIVE_ENERGY | {8CBC9094-0EBD-4ED6-A844-AE7CF673BE8F} | Blindenergie |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_GAS_CONSUMPTION | {025CC52D-6E77-4401-ACFC-B35F7B86B36C} | Gasverbrauch |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WATER_CONSUMPTION | {DF552848-F876-4C69-A30C-3DD8BFDB4053} | Wasserverbrauch |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_FLOW_RATE | {4524E746-70DA-46EC-BD17-00E8B01FC890} | Durchfluss |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_AIR_FLOW | {C96AEEF6-9140-4361-9631-01A728C3E52A} | Luftfluss |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_BATTERY | {7BD38CF5-07F2-5B5B-8F7F-15398B823BFC} | Batterie |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_BATTERY_COLOR | {C90EF36A-165E-D0B0-032C-F468F483D42B} | Batterie (Farbe) |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_PERCENT | {509D7723-BDD0-40F9-B3EC-9F7DC597DF1A} | Prozent |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ANGLE | {6ECD46A1-E0AA-468F-8B02-492F48566345} | Winkel |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_OPERATING_HOURS | {A2F11B70-E676-4F39-B6D1-89D9CE839B34} | Betriebsstunden |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_SIGNAL_STRENGTH | {3AC2A6EF-992D-468E-B4E9-7FB715D6EFBC} | Signalstärke |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_PH_VALUE | {61456608-6BDF-4362-9683-DF1ADA34D057} | pH-Wert |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WINDOW | {A51A0A4B-97CC-4699-BFB6-5EF4B47B6664} | Fenster |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_DOOR | {A206855F-E320-4E11-8D7B-4F360B2AAC4C} | Tür |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_PRESENCE | {1FCEF479-CD74-46D0-A31D-CA0C15D67387} | Anwesenheit |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_MOTION | {E31FCBD0-5B44-4F1B-AC93-18334C975F8D} | Bewegung |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ALARM | {900149ED-F292-4514-961B-D0E5392A16FD} | Alarm |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_FAULT | {D0D65868-9915-4EDE-B660-F376516615D8} | Fehler |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_RAIN | {E613947C-8ABE-47DB-B8A9-83C0331FA326} | Regen |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_WATER_LEAK | {A44FE03C-98E1-40A4-965C-C5BF435E9862} | Wasserleck |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_DAY_NIGHT | {58B35AA1-EFCE-465E-8E0E-D01E7A2B37BF} | Tag/Nacht |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_HEATING_COOLING | {D832720C-18E8-43F2-BEB4-C4A334174A00} | Heizen/Kühlen |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_DOOR_LOCK | {963D1B04-3BDA-4F9D-9AD8-05349086BC12} | Türschloss |
| VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_BATTERY_LOW | {E1A39C20-528A-4461-9714-5DDA040D7C49} | Batterie schwach |
Farbe
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_COLOR_RAINBOW | {0C711895-2F8E-DBFE-1700-84173491D229} | Regenbogen |
| VARIABLE_TEMPLATE_COLOR_FOREST | {A7467E68-5C39-5BD9-C0C8-BCE6004FEEAA} | Wald |
Schalter
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_SWITCH_LIGHT | {B77C6AF2-A493-4C2D-A81A-639AF2DD6AEF} | Licht |
| VARIABLE_TEMPLATE_SWITCH_SOCKET | {786A712B-5D7D-4FE3-9770-40313B366188} | Steckdose |
| VARIABLE_TEMPLATE_SWITCH_FAN | {0D77DFBD-7B15-4E19-A492-D432569CF6AE} | Ventilator |
| VARIABLE_TEMPLATE_SWITCH_MUTE | {3E90D38F-067E-4971-98E4-83EFBCD16D1D} | Stummschaltung |
Aufzählung
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_ENUMERATION_HVAC_MODE | {3557FF03-F3EA-48E5-92C4-5A426A8F2A14} | HVAC-Betriebsart |
| VARIABLE_TEMPLATE_ENUMERATION_HOT_WATER_MODE | {A29B9ADD-BA06-4FDF-B7CF-654A93D3A20B} | Warmwasser-Betriebsart |
| VARIABLE_TEMPLATE_ENUMERATION_OCCUPANCY | {8832ABF5-B884-48F7-B03E-DE1D022C2F9D} | Anwesenheit |
| VARIABLE_TEMPLATE_ENUMERATION_FAN_LEVEL | {87EBFD2E-D260-4AE3-B274-9FB2648E2B35} | Lüfterstufe |
Dauer
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_TEMPLATE_DURATION_REMAINING_TIME | {622E2A9F-EF78-4DDC-96B2-ABD43AD9D693} | Verbleibende Zeit |
| VARIABLE_TEMPLATE_DURATION_ELAPSED_TIME | {1A23D820-9E58-4BAD-84A0-2E90C2F2557A} | Vergangene Zeit |
InstanceStatus
Der Status einer Instanz
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| IS_CREATING | 101 | Instanz wird erstellt |
| IS_ACTIVE | 102 | Instanz ist aktiv |
| IS_DELETING | 103 | Instanz wird gelöscht |
| IS_INACTIVE | 104 | Instanz ist inaktiv |
| IS_NOTCREATED | 105 | Instanz wurde nicht erstellt |
| IS_STANDBY | 106 | Instanz ist im Standby |
Visualisierungstypen
ab 9.1
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_NONE | 0 | Die Instanz nutzt keine eigene Visualisierung |
| INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_HTML | 1 | Die Instanz nutzt eine HTML Visualisierung |
| INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_HTML_FULLSCREEN | 2 | Die Instanz nutzt eine HTML Visualisierung bei normaler und geöffneter Kachel |
| INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_FORM | 3 | Die Instanz nutzt ein Formular als Visualisierung |
DebugFormat
Format einer Debug-Meldung (IPS_SendDebug, SendDebug)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| DEBUG_FORMAT_TEXT | 0 | Text |
| DEBUG_FORMAT_BINARY | 1 | Binär (Anzeige als Hex) |
EventConditionOperation
Verknüpfung der Regeln einer Bedingung (IPS_SetEventCondition)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENT_CONDITION_OPERATION_AND | 0 | Alle Regeln müssen erfüllt sein (UND) |
| EVENT_CONDITION_OPERATION_OR | 1 | Mindestens eine Regel muss erfüllt sein (ODER) |
EventDay
Wochentage als Bitmaske (IPS_SetEventCyclic, IPS_SetEventScheduleGroup). Mehrere Tage werden addiert.
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENT_DAY_MONDAY | 1 | Montag |
| EVENT_DAY_TUESDAY | 2 | Dienstag |
| EVENT_DAY_WEDNESDAY | 4 | Mittwoch |
| EVENT_DAY_THURSDAY | 8 | Donnerstag |
| EVENT_DAY_FRIDAY | 16 | Freitag |
| EVENT_DAY_SATURDAY | 32 | Samstag |
| EVENT_DAY_SUNDAY | 64 | Sonntag |
| EVENT_DAY_ALL | 127 | Alle Wochentage |
ColorEncoding
Kodierung der Darstellung Farbe (Parameter ENCODING)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| COLOR_ENCODING_RGB | 0 | RGB |
| COLOR_ENCODING_CMYK | 1 | CMYK |
| COLOR_ENCODING_HSV | 2 | HSV |
| COLOR_ENCODING_HSL | 3 | HSL |
| COLOR_ENCODING_XY | 4 | xy (CIE) |
Color
Besondere Farbwerte
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| COLOR_TRANSPARENT | -1 | Transparent bzw. keine Farbe |
UserType
Typ eines Benutzers (IPS_CreateUser)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| USER_TYPE_LOCAL | 0 | Lokales Benutzerkonto |
| USER_TYPE_LDAP | 1 | LDAP-Benutzerkonto |
ReplicationMode
Modus der Replikation (IPS_GetReplicationMode)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| REPLICATION_MODE_PARALLEL | 0 | Parallel |
| REPLICATION_MODE_STANDBY | 1 | Standby |
VariableAction
Besondere Werte für die eigene Aktion einer Variable (IPS_SetVariableCustomAction)
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLE_ACTION_NONE | 0 | Keine eigene Aktion, die Standardaktion wird genutzt |
| VARIABLE_ACTION_DISABLED | 1 | Standardaktion deaktiviert |