Dokumentation
Konstanten
Benötigt: Symcon >= 5.1
Konstanten
| Define | Beschreibung |
|---|---|
| EVENTCONDITIONCOMPARISON | Vergleichskonditionen für bedingte Ereignisse |
| EVENTCYCLICDATETYPE | Datumstyp bei zyklischem Ereignis |
| EVENTCYCLICTIMETYPE | Zeittyp des Ereignisses |
| EVENTTRIGGERTYPE | Auslösetyp bei ausgelösten Ereignis |
| EVENTTYPE | Typ des Ereignisses |
| MEDIATYPE | Typ der Mediainstanz |
| MODULETYPE | Typ des Moduls |
| OBJECTTYPE | Typ des Objekts |
| SCRIPTTYPE | Typ des Skripts |
| VARIABLETYPE | Typ der Variable |
EventConditionComparison
Vergleichskonditionen für bedingte Ereignisse
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_EQUAL | 0 | Gleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_NOTEQUAL | 1 | Ungleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_GREATER | 2 | Größer als |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_GREATEROREQUAL | 3 | GrößerGleich |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_SMALLER | 4 | Kleiner als |
| EVENTCONDITIONCOMPARISON_SMALLEROREQUAL | 5 | KleinerGleich |
EventCyclicDateType
Datumstyp bei zyklischem Ereignis
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCYCLICDATETYPE_NONE | 0 | Kein Datumstyp |
| EVENTCYCLICDATETYPE_ONCE | 1 | Einmalig |
| EVENTCYCLICDATETYPE_DAY | 2 | Täglich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_WEEK | 3 | Wöchentlich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_MONTH | 4 | Monatlich |
| EVENTCYCLICDATETYPE_YEAR | 5 | Jährlich |
EventCyclicTimeType
Zeittyp des Ereignisses
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTCYCLICTIMETYPE_ONCE | 0 | Einmalig |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_SECOND | 1 | Sekündlich |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_MINUTE | 2 | Minütlich |
| EVENTCYCLICTIMETYPE_HOUR | 3 | Stündlich |
EventTriggerType
Auslösetyp bei ausgelösten Ereignis
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTTRIGGERTYPE_ONUPDATE | 0 | Bei Variablenaktualisierung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONCHANGE | 1 | Bei Variablenänderung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONLIMITEXCEED | 2 | Bei Grenzwertüberschreitung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONLIMITDROP | 3 | Bei Grenzwertunterschreitung |
| EVENTTRIGGERTYPE_ONVALUE | 4 | Bei bestimmten Wert |
EventType
Typ des Ereignisses
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| EVENTTYPE_TRIGGER | 0 | Ausgelöstes Ereignis |
| EVENTTYPE_CYCLIC | 1 | Zyklisches Ereignis |
| EVENTTYPE_SCHEDULE | 2 | Wochenplan Ereignis |
MediaType
Typ der Mediainstanz
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MEDIATYPE_IPSVIEW | 0 | IPSView |
| MEDIATYPE_IMAGE | 1 | Bild |
| MEDIATYPE_SOUND | 2 | Ton |
| MEDIATYPE_STREAM | 3 | Stream |
| MEDIATYPE_CHART | 4 | Chart |
| MEDIATYPE_DOCUMENT | 5 | Dokument |
ModuleType
Typ des Moduls
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MODULETYPE_CORE | 0 | Kern |
| MODULETYPE_IO | 1 | I/O |
| MODULETYPE_SPLITTER | 2 | Splitter |
| MODULETYPE_DEVICE | 3 | Geräte |
| MODULETYPE_CONFIGURATOR | 4 | Konfigurator |
| MODULETYPE_DISCOVERY | 5 | Erkennungsdienst |
| MODULETYPE_VISUALIZATION | 6 | Visualisierung |
ObjectType
Typ des Objekts
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| OBJECTTYPE_CATEGORY | 0 | Kategorie |
| OBJECTTYPE_INSTANCE | 1 | Instanz |
| OBJECTTYPE_VARIABLE | 2 | Variablen |
| OBJECTTYPE_SCRIPT | 3 | Skript |
| OBJECTTYPE_EVENT | 4 | Ereignis |
| OBJECTTYPE_MEDIA | 5 | Media |
| OBJECTTYPE_LINK | 6 | Link |
ScriptType
Typ des Skripts
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| SCRIPTTYPE_PHP | 0 | PHP-Skript |
| SCRIPTTYPE_FLOW | 1 | Ablaufplan |
| SCRIPTTYPE_IPSWORKFLOW | 2 | IPSWorkflow |
VariableType
Typ der Variable
| Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| VARIABLETYPE_BOOLEAN | 0 | Boolean |
| VARIABLETYPE_INTEGER | 1 | Integer |
| VARIABLETYPE_FLOAT | 2 | Float |
| VARIABLETYPE_STRING | 3 | String |
Darstellungen
| GUID | Konstante | Name |
|---|---|---|
| {6B9CAEEC-5958-C223-30F7-BD36569FC57A} | VARIABLE_PRESENTATION_SLIDER | Schieberegler |
| {4153A8D4-5C33-C65F-C1F3-7B61AAF99B1C} | VARIABLE_PRESENTATION_LEGACY | Legacy-Profil |
| {3319437D-7CDE-699D-750A-3C6A3841FA75} | VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_PRESENTATION | Wertanzeige |
| {6F477326-1683-A2FD-D2E7-477F366ECB62} | VARIABLE_PRESENTATION_VALUE_INPUT | Werteingabe |
| {9DE1D610-5106-97FB-714D-1AADEDF8377A} | VARIABLE_PRESENTATION_WEB_CONTENT | Webinhalt |
| {05CC3CC2-A0B2-5837-A4A7-A07EA0B9DDFB} | VARIABLE_PRESENTATION_COLOR | Farbe |
| {497C4845-27FA-6E4F-AE37-5D951D3BDBF9} | VARIABLE_PRESENTATION_DATE_TIME | Datum/Uhrzeit |
| {60AE6B26-B3E2-BDB1-A3A1-BE232940664B} | VARIABLE_PRESENTATION_SWITCH | Schalter |
| {6075FC22-69AF-B110-3749-C24138883082} | VARIABLE_PRESENTATION_SHUTTER | Rollladen |
| {52D9E126-D7D2-2CBB-5E62-4CF7BA7C5D82} | VARIABLE_PRESENTATION_ENUMERATION | Aufzählung |
| {08A6AF76-394E-D354-48D5-BFC690488E4E} | VARIABLE_PRESENTATION_DURATION | Dauer |
Vorlagen
| GUID | Konstante | Name |
|---|---|---|
| {B4C70F3E-6613-DA1A-7279-5DEE8DEB1B24} | VARIABLE_TEMPLATE_DATE | Datum |
| {362DA268-56A2-E771-5E53-17E38B5D82E6} | VARIABLE_TEMPLATE_TIME | Uhrzeit |
| {BB0E9933-0403-BD3A-D1C9-255646934B00} | VARIABLE_TEMPLATE_DATE_TIME | Datum/Uhrzeit |
| {868B087E-A38D-2155-EBE0-157AFBBF9E8C} | VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_ROOM_TEMPERATURE | Raumtemperatur |
| {66062309-21A9-26C0-213F-775C52E1473B} | VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_COLOR_TEMPERATURE | Farbtemperature |
| {BC799412-0C66-551F-CAEC-7566F5D52BD9} | VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_ENERGY | Energie |
| {8EC19DF0-89FB-A77E-ED7D-047A949CF292} | VARIABLE_TEMPLATE_SLIDER_POWER | Leistung |
| {3BE75DE9-7D84-C082-2E77-9ED3AEE04D63} | VARIABLE_TEMPLATE_SHUTTER_LAMELLA_RIGHT | Lamelle rechts |
| {22A0DF9C-C200-154A-641B-3A3CB096DB6D} | VARIABLE_TEMPLATE_SHUTTER_LAMELLA_LEFT | Lamelle links |
| {90AF8F8F-183F-BBFD-E078-35FAB6DCFE4F} | VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ROOM_TEMPERATURE | Farbtemperatur |
| {2FED3D39-073D-6037-901B-2586A1AB5569} | VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_POWER | Leistung |
| {C899FCFA-063E-897E-9DA4-28ADD278EED5} | VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_ENERGY | Energie |
| {7BD38CF5-07F2-5B5B-8F7F-15398B823BFC} | VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_BATTERY | Batterie |
| {C90EF36A-165E-D0B0-032C-F468F483D42B} | VARIABLE_TEMPLATE_VALUE_PRESENTATION_BATTERY_COLOR | Batterie (Farbe) |
| {0C711895-2F8E-DBFE-1700-84173491D229} | VARIABLE_TEMPLATE_COLOR_RAINBOW | Regenbogen |
| {A7467E68-5C39-5BD9-C0C8-BCE6004FEEAA} | VARIABLE_TEMPLATE_COLOR_FOREST | Wald |